For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.
Also see:
Column | Description |
Gene1 | VIMSS id of 1st gene in pair |
SysName1 | Systematic name of 1st gene in pair |
Name1 | Ordinary name of 1st gene in pair |
Gene2 | VIMSS id of 2nd gene in pair |
SysName2 | Systematic name of 2nd gene in pair |
Name2 | Ordinary name of 2nd gene in pair |
bOp | Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not |
pOp | Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions. |
Sep | Distance between the two genes, in base pairs |
MOGScore | Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved) |
GOScore | Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized |
COGSim | Whether the genes share a COG category or not |
ExprSim | Correlation of expression patterns (not available for most genomes) |
Gene1 | Gene2 | SysName1 | SysName2 | Name1 | Name2 | bOp | pOp | Sep | MOGScore | GOScore | COGSim | ExprSim |
836778 | 836779 | CAB002 | CAB003 | TRUE | 0.843 | 23.000 | 0.086 | NA | NA | |||
836782 | 836783 | CAB005 | CAB006 | FALSE | 0.114 | 198.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA | ||
836784 | 836785 | CAB007 | CAB008 | TRUE | 0.982 | -13.000 | 0.542 | 0.006 | Y | NA | ||
836790 | 836791 | CAB013 | CAB014 | FALSE | 0.262 | 107.000 | 0.008 | NA | NA | |||
836791 | 836792 | CAB014 | CAB015 | TRUE | 0.632 | 106.000 | 0.833 | NA | NA | |||
836794 | 836795 | CAB017 | CAB018 | TRUE | 0.837 | 31.000 | 0.500 | NA | NA | |||
836796 | 836797 | CAB019 | CAB020 | dsk1 | TRUE | 0.862 | 8.000 | 0.009 | NA | NA | ||
836797 | 836798 | CAB020 | CAB021 | dsk1 | kdsA | TRUE | 0.784 | -3.000 | 0.011 | NA | NA | |
836800 | 836801 | CAB022 | CAB023 | rluD | FALSE | 0.372 | 119.000 | 0.004 | 0.056 | NA | ||
836801 | 836802 | CAB023 | CAB024 | rluD | FALSE | 0.061 | 199.000 | 0.002 | NA | NA | ||
836802 | 836803 | CAB024 | CAB025 | TRUE | 0.961 | 2.000 | 1.000 | NA | NA | |||
836803 | 836804 | CAB025 | CAB026 | FALSE | 0.240 | 113.000 | 0.007 | NA | NA | |||
836804 | 836805 | CAB026 | CAB027 | gyrB_2 | TRUE | 0.963 | 4.000 | 0.110 | 0.006 | NA | ||
836806 | 836807 | CAB028 | CAB029 | FALSE | 0.104 | 109.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836807 | 836808 | CAB029 | CAB030 | FALSE | 0.112 | 97.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836808 | 836809 | CAB030 | CAB031 | TRUE | 0.884 | 20.000 | 0.146 | NA | NA | |||
836809 | 836810 | CAB031 | CAB032 | TRUE | 0.821 | 26.000 | 0.171 | NA | NA | |||
836810 | 836811 | CAB032 | CAB033 | TRUE | 0.960 | 16.000 | 0.857 | NA | NA | |||
836811 | 836812 | CAB033 | CAB034 | TRUE | 0.927 | 19.000 | 0.500 | NA | NA | |||
836812 | 836813 | CAB034 | CAB035 | TRUE | 0.703 | 45.000 | 0.500 | NA | NA | |||
836813 | 836814 | CAB035 | CAB036 | TRUE | 0.957 | 2.000 | 0.857 | NA | NA | |||
836814 | 836815 | CAB036 | CAB037 | TRUE | 0.944 | 21.000 | 0.875 | NA | NA | |||
836815 | 836816 | CAB037 | CAB038 | TRUE | 0.896 | -9.000 | 0.750 | NA | NA | |||
836816 | 836817 | CAB038 | CAB039 | TRUE | 0.954 | 13.000 | 0.600 | NA | NA | |||
836817 | 836818 | CAB039 | CAB040 | TRUE | 0.952 | 18.000 | 0.583 | 1.000 | N | NA | ||
836818 | 836819 | CAB040 | CAB041 | TRUE | 0.905 | -3.000 | 0.208 | 1.000 | N | NA | ||
836819 | 836820 | CAB041 | CABt03 | tRNA-Thr | FALSE | 0.054 | 161.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836821 | 836822 | CAB042 | CAB043 | TRUE | 0.890 | -16.000 | 0.848 | 1.000 | NA | |||
836822 | 836823 | CAB043 | CABt04 | tRNA-Lys | FALSE | 0.103 | 112.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836823 | 836824 | CABt04 | CABt05 | tRNA-Lys | tRNA-Glu | FALSE | 0.387 | 27.000 | 0.000 | NA | NA | |
836824 | 836825 | CABt05 | CAB044 | tRNA-Glu | FALSE | 0.094 | 120.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836825 | 836826 | CAB044 | CAB045 | TRUE | 0.877 | -16.000 | 0.626 | 1.000 | N | NA | ||
836826 | 836827 | CAB045 | CAB046 | TRUE | 0.951 | 16.000 | 0.416 | 1.000 | N | NA | ||
836827 | 836828 | CAB046 | CAB047 | rpsB | TRUE | 0.989 | 0.000 | 0.748 | 1.000 | Y | NA | |
836828 | 836829 | CAB047 | CABt06 | rpsB | tRNA-Gly | FALSE | 0.108 | 83.000 | 0.000 | NA | NA | |
836829 | 836830 | CABt06 | CAB048 | tRNA-Gly | ompA | FALSE | 0.026 | 228.000 | 0.000 | NA | NA | |
836831 | 836832 | CAB049 | CAB050 | TRUE | 0.578 | 68.000 | 0.400 | 1.000 | NA | |||
836832 | 836833 | CAB050 | CAB051 | FALSE | 0.034 | 336.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA | ||
836833 | 836834 | CAB051 | CAB052 | TRUE | 0.989 | 4.000 | 0.466 | 1.000 | Y | NA | ||
836834 | 836835 | CAB052 | CAB053 | TRUE | 0.990 | 15.000 | 0.482 | 1.000 | Y | NA | ||
836835 | 836836 | CAB053 | CAB054 | TRUE | 0.814 | 32.000 | 0.193 | 1.000 | N | NA | ||
836837 | 836838 | CAB055 | CAB056 | FALSE | 0.338 | 194.000 | 0.714 | NA | NA | |||
836840 | 836841 | CAB058 | CAB059 | dppD | TRUE | 0.984 | -7.000 | 0.250 | 0.003 | Y | NA | |
836842 | 836843 | CAB060 | CAB061 | TRUE | 0.968 | 7.000 | 0.937 | NA | NA | |||
836843 | 836844 | CAB061 | CAB062 | pgk | FALSE | 0.490 | 38.000 | 0.005 | 1.000 | NA | ||
836844 | 836845 | CAB062 | CAB063 | pgk | FALSE | 0.011 | 466.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836845 | 836846 | CAB063 | CAB064 | TRUE | 0.641 | 14.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836846 | 836847 | CAB064 | CAB065 | FALSE | 0.514 | 153.000 | 1.000 | NA | NA | |||
836847 | 836848 | CAB065 | CAB066 | FALSE | 0.089 | 122.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836850 | 836851 | CAB068 | CAB069 | FALSE | 0.534 | 83.000 | 0.455 | NA | NA | |||
836854 | 836855 | CAB071 | CAB072 | TRUE | 0.892 | -13.000 | 0.875 | NA | NA | |||
836855 | 836856 | CAB072 | CAB073 | TRUE | 0.951 | 17.000 | 0.750 | NA | NA | |||
836858 | 836859 | CAB075 | CAB076 | dnaE | TRUE | 0.889 | 7.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA | |
836860 | 836861 | CAB077 | CAB078 | hisS | FALSE | 0.449 | 68.000 | 0.115 | NA | NA | ||
836861 | 836862 | CAB078 | CAB079 | hisS | aspS | TRUE | 0.940 | -25.000 | 0.009 | 0.076 | Y | NA |
836862 | 836863 | CAB079 | CAB080 | aspS | mip | FALSE | 0.306 | 76.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
836863 | 836864 | CAB080 | CAB081 | mip | TRUE | 0.850 | -3.000 | 0.011 | 1.000 | N | NA | |
836865 | 836866 | CAB082 | CABt07 | trxA | tRNA-Leu | FALSE | 0.214 | 42.000 | 0.000 | NA | NA | |
836867 | 836868 | CAB083 | CAB084 | TRUE | 0.587 | -21.000 | 0.010 | NA | NA | |||
836868 | 836869 | CAB084 | CAB085 | dnaF | TRUE | 0.836 | 10.000 | 0.007 | NA | NA | ||
836869 | 836870 | CAB085 | CAB086 | dnaF | FALSE | 0.289 | 159.000 | 0.072 | NA | N | NA | |
836870 | 836871 | CAB086 | CAB087 | TRUE | 0.929 | 8.000 | 0.072 | NA | N | NA | ||
836871 | 836872 | CAB087 | CAB088 | lpxC | TRUE | 0.981 | 15.000 | 0.012 | 1.000 | Y | NA | |
836872 | 836873 | CAB088 | CAB089 | lpxC | fabZ | TRUE | 0.906 | 15.000 | 0.012 | 1.000 | N | NA |
836873 | 836874 | CAB089 | CAB090 | fabZ | lpxA | TRUE | 0.936 | 10.000 | 0.048 | 1.000 | N | NA |
836874 | 836875 | CAB090 | CAB091 | lpxA | fmt | TRUE | 0.714 | -10.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
836875 | 836876 | CAB091 | CAB092 | fmt | FALSE | 0.201 | 110.000 | 0.006 | NA | NA | ||
836876 | 836877 | CAB092 | CAB093 | rplC | FALSE | 0.018 | 294.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836877 | 836878 | CAB093 | CAB094 | rplC | rplD | TRUE | 0.986 | 17.000 | 0.020 | 0.059 | Y | NA |
836878 | 836879 | CAB094 | CAB095 | rplD | rplW | TRUE | 0.985 | 17.000 | 0.013 | 0.059 | Y | NA |
836879 | 836880 | CAB095 | CAB096 | rplW | rplB | TRUE | 0.992 | 22.000 | 0.849 | 0.053 | Y | NA |
836880 | 836881 | CAB096 | CAB097 | rplB | rpsS | TRUE | 0.995 | 6.000 | 0.820 | 0.080 | Y | NA |
836881 | 836882 | CAB097 | CAB098 | rpsS | rplV | TRUE | 0.993 | 19.000 | 0.769 | 0.080 | Y | NA |
836882 | 836883 | CAB098 | CAB099 | rplV | rpsC | TRUE | 0.995 | 9.000 | 0.719 | 0.080 | Y | NA |
836883 | 836884 | CAB099 | CAB100 | rpsC | rplP | TRUE | 0.984 | 30.000 | 0.828 | 0.080 | Y | NA |
836884 | 836885 | CAB100 | CAB100A | rplP | rpmC | TRUE | 0.979 | 7.000 | 0.802 | 0.059 | NA | |
836885 | 836886 | CAB100A | CAB101 | rpmC | rpsQ | TRUE | 0.949 | -7.000 | 0.828 | 0.059 | NA | |
836886 | 836887 | CAB101 | CAB102 | rpsQ | rplN | TRUE | 0.977 | 35.000 | 0.791 | 0.080 | Y | NA |
836887 | 836888 | CAB102 | CAB103 | rplN | rplX | TRUE | 0.995 | 15.000 | 0.810 | 0.080 | Y | NA |
836888 | 836889 | CAB103 | CAB104 | rplX | rplE | TRUE | 0.994 | 2.000 | 0.758 | 0.059 | Y | NA |
836889 | 836890 | CAB104 | CAB105 | rplE | rpsH | TRUE | 0.986 | 19.000 | 0.059 | 0.059 | Y | NA |
836890 | 836891 | CAB105 | CAB106 | rpsH | rplF | TRUE | 0.981 | 32.000 | 0.808 | 0.059 | Y | NA |
836891 | 836892 | CAB106 | CAB107 | rplF | rplR | TRUE | 0.990 | 23.000 | 0.815 | 0.059 | Y | NA |
836892 | 836893 | CAB107 | CAB108 | rplR | rpsE | TRUE | 0.994 | 16.000 | 0.814 | 0.080 | Y | NA |
836893 | 836894 | CAB108 | CAB109 | rpsE | rplO | TRUE | 0.977 | -7.000 | 0.148 | 0.080 | Y | NA |
836894 | 836895 | CAB109 | CAB110 | rplO | secY | TRUE | 0.929 | 25.000 | 0.730 | 1.000 | N | NA |
836895 | 836896 | CAB110 | CAB111 | secY | rpsM | FALSE | 0.485 | 56.000 | 0.011 | 1.000 | N | NA |
836896 | 836897 | CAB111 | CAB112 | rpsM | rpsK | TRUE | 0.992 | 21.000 | 0.810 | 0.059 | Y | NA |
836897 | 836898 | CAB112 | CAB113 | rpsK | rpoA | TRUE | 0.920 | 21.000 | 0.308 | 1.000 | N | NA |
836898 | 836899 | CAB113 | CAB114 | rpoA | rplQ | TRUE | 0.975 | 9.000 | 0.873 | 1.000 | N | NA |
836899 | 836900 | CAB114 | CAB115 | rplQ | gapA | TRUE | 0.538 | 39.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
836900 | 836901 | CAB115 | CAB116 | gapA | TRUE | 0.922 | 13.000 | 0.128 | NA | NA | ||
836901 | 836902 | CAB116 | CABt08 | tRNA-Leu | FALSE | 0.044 | 179.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836902 | 836903 | CABt08 | CAB117 | tRNA-Leu | FALSE | 0.023 | 247.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836903 | 836904 | CAB117 | CAB118 | ruvC | FALSE | 0.216 | 108.000 | 0.006 | NA | NA | ||
836904 | 836905 | CAB118 | CAB119 | ruvC | ruvA | TRUE | 0.992 | 0.000 | 0.451 | 0.016 | Y | NA |
836905 | 836906 | CAB119 | CAB120 | ruvA | ndk | FALSE | 0.324 | 71.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
836907 | 836908 | CAB121 | CAB122 | gidA | TRUE | 0.707 | -13.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA | |
836908 | 836909 | CAB122 | CAB123 | gidA | dnaB | FALSE | 0.024 | 462.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
836910 | 836911 | CABt09 | CAB124 | tRNA-Ser | FALSE | 0.031 | 214.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836911 | 836912 | CAB124 | CAB125 | npt2 | FALSE | 0.101 | 237.000 | 0.000 | 0.068 | N | NA | |
836912 | 836913 | CAB125 | CAB126 | npt2 | sohB | FALSE | 0.403 | 103.000 | 0.011 | 1.000 | N | NA |
836913 | 836914 | CAB126 | CAB127 | sohB | polA | TRUE | 0.693 | 28.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
836914 | 836915 | CAB127 | CAB128 | polA | TRUE | 0.802 | -15.000 | 0.068 | 1.000 | N | NA | |
836915 | 836916 | CAB128 | CAB129 | rho | TRUE | 0.854 | -3.000 | 0.013 | 1.000 | N | NA | |
836918 | 836919 | CAB131 | CAB132 | pyrE | glgC | FALSE | 0.395 | 114.000 | 0.012 | 1.000 | N | NA |
836919 | 836920 | CAB132 | CAB133 | glgC | FALSE | 0.446 | 115.000 | 0.070 | 1.000 | NA | ||
836920 | 836921 | CAB133 | CAB134 | TRUE | 0.794 | -3.000 | 0.008 | 1.000 | NA | |||
836921 | 836922 | CAB134 | CAB135 | FALSE | 0.109 | 201.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA | ||
836924 | 836925 | CAB137 | CAB138 | TRUE | 0.649 | 54.000 | 0.500 | NA | NA | |||
836925 | 836926 | CAB138 | CAB139 | FALSE | 0.009 | 1206.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836926 | 836927 | CAB139 | CAB140 | FALSE | 0.009 | 934.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836927 | 836928 | CAB140 | CAB141 | TRUE | 0.883 | -18.000 | 0.318 | 0.032 | NA | |||
836928 | 836929 | CAB141 | CAB142 | TRUE | 0.964 | 2.000 | 0.400 | 0.032 | NA | |||
836930 | 836931 | CAB143 | CAB144 | ada | TRUE | 0.908 | 12.000 | 0.038 | NA | NA | ||
836931 | 836932 | CAB144 | CAB145 | pheT | TRUE | 0.711 | -3.000 | 0.006 | NA | NA | ||
836934 | 836935 | CAB147 | CAB148 | TRUE | 0.626 | -10.000 | 0.007 | NA | NA | |||
836936 | 836937 | CABt10 | CAB149 | tRNA-Leu | FALSE | 0.110 | 88.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836938 | 836939 | CAB150 | CAB151 | recO | TRUE | 0.823 | 5.000 | 0.007 | NA | NA | ||
836939 | 836940 | CAB151 | CAB152 | TRUE | 0.567 | -55.000 | 0.015 | NA | NA | |||
836940 | 836941 | CAB152 | CABt11 | tRNA-Arg | FALSE | 0.092 | 121.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836941 | 836942 | CABt11 | CAB153 | tRNA-Arg | FALSE | 0.105 | 106.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836944 | 836945 | CAB155 | CAB156 | atoS | TRUE | 0.709 | -19.000 | 0.057 | NA | NA | ||
836945 | 836946 | CAB156 | CABt12 | tRNA-Leu | FALSE | 0.408 | 26.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836946 | 836947 | CABt12 | CAB157 | tRNA-Leu | FALSE | 0.130 | 61.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836949 | 836950 | CAB159 | CAB160 | truA | ispD | TRUE | 0.817 | -3.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
836950 | 836951 | CAB160 | CAB161 | ispD | TRUE | 0.628 | -25.000 | 0.010 | 1.000 | NA | ||
836951 | 836952 | CAB161 | CAB162 | TRUE | 0.538 | 72.000 | 0.316 | 1.000 | NA | |||
836953 | 836954 | CAB163 | CAB164 | prfB | TRUE | 0.961 | -3.000 | 0.006 | 1.000 | Y | NA | |
836954 | 836955 | CAB164 | CAB165 | FALSE | 0.234 | 40.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836955 | 836957 | CAB165 | CAB166 | FALSE | 0.371 | -10.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836960 | 836961 | CAB169 | CAB170 | ArgS | TRUE | 0.838 | 1.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA | |
836961 | 836962 | CAB170 | CAB171 | cmk | TRUE | 0.828 | -3.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA | |
836962 | 836963 | CAB171 | CAB172 | cmk | TRUE | 0.828 | -3.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA | |
836963 | 836964 | CAB172 | CAB173 | TRUE | 0.988 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | Y | NA | ||
836965 | 836966 | CAB174 | CAB175 | FALSE | 0.022 | 249.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836966 | 836967 | CAB175 | CAB176 | FALSE | 0.322 | 93.000 | 0.007 | 1.000 | NA | |||
836967 | 836968 | CAB176 | CAB177 | FALSE | 0.011 | 451.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836968 | 836969 | CAB177 | CAB178 | FALSE | 0.010 | 621.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836969 | 836970 | CAB178 | CAB179 | gltX | FALSE | 0.032 | 269.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
836970 | 836971 | CAB179 | CAB180 | gltX | omlA | FALSE | 0.015 | 676.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |
836971 | 836972 | CAB180 | CAB181 | omlA | cmcB | TRUE | 0.595 | 166.000 | 0.600 | 0.003 | NA | |
836972 | 836973 | CAB181 | CAB182 | cmcB | srp | FALSE | 0.210 | 211.000 | 0.200 | 1.000 | NA | |
836974 | 836975 | CAB183 | CAB184 | FALSE | 0.296 | 128.000 | 0.025 | NA | NA | |||
836976 | 836977 | CAB185 | CAB186 | FALSE | 0.037 | 196.000 | 0.000 | NA | NA | |||
836977 | 836978 | CAB186 | CAB187 | rpsG | TRUE | 0.936 | 44.000 | 0.029 | 0.011 | Y | NA | |
836978 | 836979 | CAB187 | CAB188 | rpsG | TRUE | 0.880 | 42.000 | 0.008 | 1.000 | Y | NA | |
836979 | 836980 | CAB188 | CAB189 | rpsJ | TRUE | 0.979 | 8.000 | 0.007 | 1.000 | Y | NA | |
836980 | 836981 | CAB189 | CAB190 | rpsJ | TRUE | 0.832 | 18.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA | |
836983 | 836984 | CABt13 | CAB192 | tRNA-Phe | rplU | FALSE | 0.065 | 144.000 | 0.000 | NA | NA | |
836984 | 836985 | CAB192 | CAB193 | rplU | epmA | TRUE | 0.981 | 31.000 | 0.667 | 0.057 | Y | NA |
836985 | 836986 | CAB193 | CAB194 | epmA | FALSE | 0.522 | 116.000 | 0.335 | 1.000 | NA | ||
836987 | 836988 | CAB195 | CAB196 | TRUE | 0.984 | -3.000 | 0.616 | 1.000 | Y | NA | ||
836988 | 836989 | CAB196 | CAB197 | TRUE | 0.983 | -3.000 | 0.509 | 1.000 | Y | NA | ||
836990 | 836991 | CABt14 | CAB198 | tRNA-Ser | thiE | FALSE | 0.016 | 316.000 | 0.000 | NA | NA | |
836991 | 836992 | CAB198 | CAB199 | thiE | thiM | TRUE | 0.984 | -6.000 | 0.190 | 0.004 | Y | NA |
836993 | 836994 | CAB200 | CAB201 | pmp1B | pmp2A | FALSE | 0.143 | 202.000 | 0.000 | 0.023 | NA | |
836994 | 836995 | CAB201 | CAB202 | pmp2A | FALSE | 0.028 | 221.000 | 0.000 | NA | NA | ||
836995 | 836996 | CAB202 | CAB203 | TRUE | 0.928 | 25.000 | 1.000 | NA | NA | |||
836996 | 836997 | CAB203 | CAB204 | FALSE | 0.226 | 201.000 | 0.333 | NA | NA | |||
836997 | 836998 | CAB204 | CAB205 | TRUE | 0.632 | 66.000 | 0.038 | 0.067 | N | NA | ||
836998 | 836999 | CAB205 | CAB206 | TRUE | 0.931 | 6.000 | 0.038 | 1.000 | N | NA | ||
836999 | 837000 | CAB206 | CAB207 | TRUE | 0.677 | 31.000 | 0.009 | NA | N | NA | ||
837001 | 837002 | CAB208 | CAB209 | ribC | TRUE | 0.826 | 13.000 | 0.006 | NA | NA | ||
837002 | 837003 | CAB209 | CAB210 | TRUE | 0.793 | -12.000 | 0.213 | NA | NA | |||
837003 | 837004 | CAB210 | CAB211 | FALSE | 0.084 | 231.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA | ||
837004 | 837005 | CAB211 | CAB212 | TRUE | 0.908 | 4.000 | 0.013 | 1.000 | N | NA | ||
837005 | 837006 | CAB212 | CAB214 | TRUE | 0.992 | 13.000 | 0.714 | 1.000 | Y | NA | ||
837006 | 837007 | CAB214 | CAB215 | TRUE | 0.911 | 31.000 | 0.857 | 1.000 | N | NA | ||
837008 | 837009 | CAB216 | CAB217 | FALSE | 0.011 | 462.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837009 | 837010 | CAB217 | CAB218 | FALSE | 0.119 | 67.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837010 | 837011 | CAB218 | CAB219 | FALSE | 0.180 | 67.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |||
837012 | 837013 | CAB220 | CAB222 | glyA | clpP1 | TRUE | 0.902 | 20.000 | 0.051 | 1.000 | N | NA |
837013 | 837014 | CAB222 | CAB223 | clpP1 | TRUE | 0.555 | -31.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA | |
837014 | 837015 | CAB223 | CAB224 | FALSE | 0.200 | 132.000 | 0.008 | NA | NA | |||
837016 | 837017 | CAB225 | CAB226 | TRUE | 0.563 | -19.000 | 0.008 | NA | NA | |||
837017 | 837018 | CAB226 | CAB227 | TRUE | 0.718 | -27.000 | 0.205 | NA | NA | |||
837018 | 837019 | CAB227 | CAB228 | FALSE | 0.097 | 220.000 | 0.011 | NA | NA | |||
837019 | 837020 | CAB228 | CAB229 | TRUE | 0.596 | 67.000 | 0.571 | NA | NA | |||
837020 | 837021 | CAB229 | CAB230 | FALSE | 0.361 | 98.000 | 0.011 | NA | N | NA | ||
837021 | 837022 | CAB230 | CAB231 | TRUE | 0.912 | 2.000 | 0.222 | NA | NA | |||
837022 | 837023 | CAB231 | CAB232 | TRUE | 0.749 | 19.000 | 0.006 | NA | NA | |||
837023 | 837024 | CAB232 | CAB233 | TRUE | 0.943 | 18.000 | 0.667 | NA | NA | |||
837024 | 837025 | CAB233 | CAB234 | FALSE | 0.265 | 139.000 | 0.024 | NA | NA | |||
837025 | 837026 | CAB234 | CAB235 | FALSE | 0.135 | 181.000 | 0.011 | NA | NA | |||
837026 | 837027 | CAB235 | CAB236 | TRUE | 0.820 | 0.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA | ||
837027 | 837028 | CAB236 | CAB237 | dnaK | FALSE | 0.161 | 154.000 | 0.003 | 1.000 | N | NA | |
837028 | 837029 | CAB237 | CAB238 | dnaK | grpE | TRUE | 0.981 | 26.000 | 0.224 | 0.015 | Y | NA |
837029 | 837030 | CAB238 | CAB239 | grpE | hrcA | TRUE | 0.912 | -3.000 | 0.286 | 1.000 | N | NA |
837030 | 837031 | CAB239 | CAB240 | hrcA | proS | FALSE | 0.344 | 109.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
837032 | 837033 | CAB241 | CAB242 | TRUE | 0.586 | 107.000 | 0.667 | NA | NA | |||
837033 | 837034 | CAB242 | CAB243 | TRUE | 0.859 | 5.000 | 0.010 | NA | NA | |||
837035 | 837036 | CAB244 | CAB245 | TRUE | 0.838 | -3.000 | 0.037 | NA | NA | |||
837037 | 837038 | CAB246 | CAB247 | FALSE | 0.011 | 426.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837040 | 837041 | CAB249 | CAB250 | TRUE | 0.789 | -3.000 | 0.011 | NA | NA | |||
837041 | 837042 | CAB250 | CAB251 | FALSE | 0.387 | 45.000 | 0.005 | 1.000 | NA | |||
837042 | 837043 | CAB251 | CAB252 | FALSE | 0.016 | 603.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |||
837044 | 837045 | CAB253 | CAB254 | FALSE | 0.030 | 218.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837045 | 837047 | CAB254 | CAB255 | TRUE | 0.611 | 16.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837048 | 837049 | CAB256 | CAB257 | FALSE | 0.046 | 174.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837049 | 837050 | CAB257 | CAB258 | FALSE | 0.273 | 87.000 | 0.008 | NA | NA | |||
837050 | 837051 | CAB258 | CAB259 | TRUE | 0.870 | 4.000 | 0.008 | 1.000 | NA | |||
837051 | 837052 | CAB259 | CAB260 | FALSE | 0.236 | 110.000 | 0.005 | 1.000 | NA | |||
837052 | 837053 | CAB260 | CAB261 | TRUE | 0.778 | -3.000 | 0.010 | NA | NA | |||
837053 | 837054 | CAB261 | CAB262 | glgB | TRUE | 0.956 | 13.000 | 0.636 | NA | NA | ||
837054 | 837055 | CAB262 | CAB263 | glgB | FALSE | 0.404 | 138.000 | 0.364 | NA | NA | ||
837055 | 837056 | CAB263 | CAB264 | FALSE | 0.040 | 186.000 | 0.000 | NA | NA | |||
837057 | 837058 | CAB265 | CAB266 | pmp3E | pmp4E | TRUE | 0.971 | 22.000 | 1.000 | 0.022 | NA | |
837058 | 837059 | CAB266 | CAB267 | pmp4E | pmp5E | FALSE | 0.020 | 267.000 | 0.000 | NA | NA | |
837059 | 837060 | CAB267 | CAB268 | pmp5E | pmp6H | FALSE | 0.011 | 454.000 | 0.000 | NA | NA | |
837060 | 837061 | CAB268 | CAB269 | pmp6H | pmp7G | TRUE | 0.959 | 26.000 | 1.000 | 0.022 | NA | |
837061 | 837062 | CAB269 | CAB270 | pmp7G | pmp8G | FALSE | 0.019 | 281.000 | 0.000 | NA | NA | |
837062 | 837064 | CAB270 | CAB273 | pmp8G | pmp9G | FALSE | 0.032 | 206.000 | 0.000 | NA | NA | |
837064 | 837066 | CAB273 | CAB277 | pmp9G | pmp10G | FALSE | 0.081 | 130.000 | 0.000 | NA | NA | |
837066 | 837067 | CAB277 | CAB278 | pmp10G | pmp11G | TRUE | 0.669 | 156.000 | 1.000 | 0.022 | NA | |
837067 | 837068 | CAB278 | CAB279 | pmp11G | pmp12G | FALSE | 0.015 | 339.000 | 0.000 | NA | NA | |
837068 | 837070 | CAB279 | CAB281 | pmp12G | pmp13G | FALSE | 0.080 | 131.000 | 0.000 | NA | NA | |
837070 | 837071 | CAB281 | CAB282 | pmp13G | pmp14G | TRUE | 0.764 | 123.000 | 1.000 | 0.022 | NA | |
837071 | 837072 | CAB282 | CAB283 | pmp14G | pmp15G | TRUE | 0.636 | 144.000 | 0.667 | 0.022 | NA | |
837072 | 837073 | CAB283 | CAB284 | pmp15G | FALSE | 0.038 | 195.000 | 0.000 | NA | NA | ||
837074 | 837075 | CAB285 | CAB286 | gatC | gatA | TRUE | 0.991 | 22.000 | 0.643 | 0.004 | Y | NA |
837075 | 837076 | CAB286 | CAB287 | gatA | gatB | TRUE | 0.993 | 0.000 | 0.492 | 0.004 | Y | NA |
837077 | 837078 | CAB288 | CAB289 | FALSE | 0.381 | 173.000 | 0.667 | NA | NA | |||
837078 | 837079 | CAB289 | CAB290 | FALSE | 0.383 | 161.000 | 0.571 | NA | NA | |||
837079 | 837080 | CAB290 | CAB291 | rnhC | FALSE | 0.216 | 218.000 | 0.011 | 0.049 | NA | ||
837082 | 837083 | CAB293 | CAB294 | FALSE | 0.018 | 299.000 | 0.000 | NA | NA | |||
