MicrobesOnline Operon Predictions for Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
MOGScore Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved)
GOScore Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized
COGSim Whether the genes share a COG category or not
ExprSim Correlation of expression patterns (not available for most genomes)

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep MOGScore GOScore COGSim ExprSim
 1229398 1229399 ECH_0001 ECH_0002   rimM FALSE 0.132 158.000 0.004 1.000 N NA
 1229399 1229400 ECH_0002 ECH_0003 rimM trmD TRUE 0.994 -16.000 0.672 1.000 Y NA
 1229400 1229401 ECH_0003 ECH_0004 trmD rplS TRUE 0.996 -7.000 0.567 1.000 Y NA
 1229403 1229404 ECH_0006 ECH_0007 thrS infC TRUE 0.984 25.000 0.186 1.000 Y NA
 1229405 1229406 ECH_0008 ECH_0009     TRUE 0.562 20.000 0.000 NA   NA
 1229406 1229407 ECH_0009 ECH_0010     TRUE 0.844 69.000 0.086 NA   NA
 1229410 1229411 ECH_0013 ECH_0014   dnaX FALSE 0.048 162.000 0.000 1.000 N NA
 1229411 1229412 ECH_0014 ECH_0015 dnaX   TRUE 0.993 4.000 0.411 NA   NA
 1229412 1229413 ECH_0015 ECH_0016   asd TRUE 0.942 11.000 0.007 NA   NA
 1229414 1229415 ECH_0017 ECH_0018   metK FALSE 0.245 63.000 0.000 NA   NA
 1229416 1229417 ECH_0019 ECH_0020     FALSE 0.248 61.000 0.000 NA   NA
 1229418 1229419 ECH_0021 ECH_0022     FALSE 0.342 31.000 0.000 NA   NA
 1229420 1229421 ECH_0023 ECH_0024 glyQ glyS TRUE 0.996 16.000 0.651 0.003 Y NA
 1229421 1229422 ECH_0024 ECH_0025 glyS dnaJ TRUE 0.648 64.000 0.009 1.000 N NA
 1229425 1229426 ECH_0028 ECH_0029 ruvC   TRUE 0.962 2.000 0.011 1.000 N NA
 1229426 1229427 ECH_0029 ECH_0030   hemE FALSE 0.460 100.000 0.007 1.000 N NA
 1229429 1229430 ECH_0032 ECH_0033     TRUE 0.703 125.000 0.055 NA   NA
 1229431 1229432 ECH_0034 ECH_0035     FALSE 0.184 98.000 0.000 NA   NA
 1229432 1229433 ECH_0035 ECH_0036   nadA TRUE 0.961 22.000 0.008 1.000 Y NA
 1229434 1229435 ECH_0037 ECH_0038   fdxA FALSE 0.025 223.000 0.000 NA   NA
 1229437 1229438 ECH_0040 ECH_0041 virD4 virB11 TRUE 0.979 37.000 0.405 1.000 Y NA
 1229438 1229439 ECH_0041 ECH_0042 virB11 virB10 TRUE 0.996 16.000 0.452 1.000 Y NA
 1229439 1229440 ECH_0042 ECH_0043 virB10 virB9-1 TRUE 0.993 22.000 0.526 NA Y NA
 1229440 1229441 ECH_0043 ECH_0044 virB9-1 virB8-1 TRUE 0.993 -16.000 0.579 NA Y NA
 1229441 1229442 ECH_0044 ECH_0045 virB8-1   TRUE 0.735 132.000 0.095 NA N NA
 1229442 1229443 ECH_0045 ECH_0046     TRUE 0.562 20.000 0.000 NA   NA
 1229445 1229446 ECH_0048 ECH_0049     TRUE 0.866 75.000 0.200 NA   NA
 1229446 1229447 ECH_0049 ECH_0050   dapF FALSE 0.181 145.000 0.003 NA   NA
 1229450 1229451 ECH_0053 ECH_0054     FALSE 0.285 47.000 0.000 NA   NA
 1229451 1229452 ECH_0054 ECH_0055   pgk FALSE 0.028 211.000 0.000 NA   NA
 1229453 1229454 ECH_0056 ECH_0057     TRUE 0.925 -3.000 0.007 NA   NA
 1229455 1229456 ECH_0058 ECH_0059 dapD   FALSE 0.024 237.000 0.000 NA   NA
 1229456 1229457 ECH_0059 ECH_0060   trmE FALSE 0.229 76.000 0.000 NA   NA
 1229459 1229460 ECH_0062 ECH_0063 recG   FALSE 0.072 385.000 0.007 1.000 N NA
 1229462 1229463 ECH_0065 ECH_0066     FALSE 0.043 185.000 0.000 NA   NA
 1229463 1229464 ECH_0066 ECH_0067     FALSE 0.401 27.000 0.000 NA   NA
 1229466 1229467 ECH_0069 ECH_0070     FALSE 0.342 31.000 0.000 NA   NA
 1229468 1229469 ECH_0071 ECH_0072 rpsT   FALSE 0.105 208.000 0.007 1.000 N NA
 1229470 1229471 ECH_0073 ECH_0074 def   TRUE 0.948 15.000 0.014 1.000 N NA
 1229471 1229472 ECH_0074 ECH_0075     FALSE 0.022 352.000 0.000 NA   NA
 1229473 1229474 ECH_0076 ECH_0077   argF FALSE 0.029 533.000 0.003 1.000 N NA
 1229474 1229475 ECH_0077 ECH_0078 argF   TRUE 0.665 -7.000 0.000 NA   NA
 1229475 1229476 ECH_0078 ECH_0079     FALSE 0.057 168.000 0.000 NA   NA
 1229477 1229478 ECH_0080 ECH_0081 polA   FALSE 0.024 237.000 0.000 NA   NA
 1229478 1229479 ECH_0081 ECH_0082   rpe FALSE 0.042 188.000 0.000 NA   NA
 1229479 1229480 ECH_0082 ECH_0083 rpe   TRUE 0.588 19.000 0.000 NA   NA
 1229480 1229481 ECH_0083 ECH_0084     FALSE 0.024 470.000 0.000 NA   NA
 1229481 1229482 ECH_0084 ECH_0085     TRUE 0.997 12.000 0.178 NA Y NA
 1229485 1229486 ECH_0088 ECH_0089 ispB glnA FALSE 0.059 196.000 0.003 1.000 N NA
 1229487 1229488 ECH_0090 ECH_0091   tyrS FALSE 0.376 28.000 0.000 NA   NA
 1229488 1229489 ECH_0091 ECH_0092 tyrS hemA TRUE 0.731 37.000 0.010 1.000 N NA
 1229491 1229492 ECH_0094 ECH_0095   secF FALSE 0.026 217.000 0.000 NA   NA
 1229493 1229494 ECH_0096 ECH_0097   fba TRUE 0.777 0.000 0.000 NA   NA
 1229497 1229498 ECH_0100 ECH_0101     FALSE 0.241 67.000 0.000 NA   NA
 1229498 1229499 ECH_0101 ECH_0102     FALSE 0.022 363.000 0.000 NA   NA
 1229499 1229500 ECH_0102 ECH_0103     FALSE 0.022 310.000 0.000 NA   NA
 1229500 1229501 ECH_0103 ECH_0104     TRUE 0.571 -12.000 0.000 NA   NA
 1229501 1229502 ECH_0104 ECH_0105     FALSE 0.022 293.000 0.000 NA   NA
 1229502 1229503 ECH_0105 ECH_0106     FALSE 0.212 81.000 0.000 NA   NA
 1229505 1229506 ECH_0108 ECH_0109     FALSE 0.022 279.000 0.000 NA   NA
 1229506 1229507 ECH_0109 ECH_0110     TRUE 0.571 -12.000 0.000 NA   NA
 1229507 1229508 ECH_0110 ECH_0111     FALSE 0.303 39.000 0.000 NA   NA
 1229512 1229513 ECH_0115 ECH_0116     FALSE 0.036 197.000 0.000 NA   NA
 1229513 1229514 ECH_0116 ECH_0117     FALSE 0.022 370.000 0.000 NA   NA
 1229514 1229515 ECH_0117 ECH_0118     FALSE 0.036 197.000 0.000 NA   NA
 1229515 1229516 ECH_0118 ECH_0119     FALSE 0.260 57.000 0.000 NA   NA
 1229516 1229517 ECH_0119 ECH_0120     FALSE 0.022 368.000 0.000 NA   NA
 1229517 1229518 ECH_0120 ECH_0121     FALSE 0.049 177.000 0.000 NA   NA
 1229520 1229521 ECH_0123 ECH_0124 guaA gltA FALSE 0.022 656.000 0.003 0.062 N NA
 1229521 1229522 ECH_0124 ECH_0125 gltA gshA FALSE 0.013 305.000 0.000 1.000   NA
 1229524 1229525 ECH_0127 ECH_0128     TRUE 0.979 12.000 0.030 NA   NA
 1229525 1229526 ECH_0128 ECH_0129     TRUE 0.734 -3.000 0.000 NA   NA
 1229526 1229527 ECH_0129 ECH_0130     TRUE 0.824 6.000 0.000 NA   NA
 1229527 1229528 ECH_0130 ECH_0131   atpH FALSE 0.022 324.000 0.000 NA   NA
 1229528 1229529 ECH_0131 ECH_0132 atpH atpA TRUE 0.998 13.000 0.864 0.013 Y NA
 1229529 1229530 ECH_0132 ECH_0133 atpA greA TRUE 0.715 37.000 0.009 1.000 N NA
 1229530 1229531 ECH_0133 ECH_0134 greA ribB TRUE 0.914 19.000 0.014 1.000 N NA
 1229531 1229532 ECH_0134 ECH_0135 ribB smpB TRUE 0.630 26.000 0.005 1.000 N NA
 1229534 1229535 ECH_0137 ECH_0138 ccmF   FALSE 0.084 372.000 0.007 1.000   NA
 1229538 1229539 ECH_0141 ECH_0142 pth   TRUE 0.996 15.000 0.496 0.086 Y NA
 1229539 1229540 ECH_0142 ECH_0143     FALSE 0.014 386.000 0.000 1.000   NA
 1229540 1229541 ECH_0143 ECH_0144   dapE TRUE 0.933 5.000 0.007 1.000   NA
 1229543 1229544 ECH_0146 ECH_0147     TRUE 0.977 14.000 0.057 1.000   NA
 1229544 1229545 ECH_0147 ECH_0148     TRUE 0.647 102.000 0.016 NA   NA
 1229545 1229546 ECH_0148 ECH_0149     FALSE 0.070 515.000 0.005 NA   NA
 1229546 1229547 ECH_0149 ECH_0150     FALSE 0.025 492.000 0.000 NA   NA
 1229547 1229548 ECH_0150 ECH_0151     FALSE 0.332 32.000 0.000 NA   NA
 1229549 1229550 ECH_0152 ECH_0153 tldD   FALSE 0.051 176.000 0.000 NA   NA
 1229551 1229552 ECH_0154 ECH_0155 ychF   FALSE 0.054 366.000 0.007 0.025   NA
 1229552 1229553 ECH_0155 ECH_0156   ispF FALSE 0.026 330.000 0.003 1.000   NA
 1229553 1229554 ECH_0156 ECH_0157 ispF ispD TRUE 0.963 88.000 0.419 1.000 Y NA
 1229555 1229556 ECH_0158 ECH_0159     FALSE 0.226 77.000 0.000 NA   NA
 1229557 1229558 ECH_0160 ECH_0161 purE   TRUE 0.726 -13.000 0.005 1.000   NA
 1229559 1229560 ECH_0162 ECH_0163 ihfA   TRUE 0.993 12.000 0.535 1.000 N NA
 1229560 1229561 ECH_0163 ECH_0164     TRUE 0.631 -9.000 0.000 NA   NA
 1229564 1229565 ECH_0167 ECH_0168 trpS grpE FALSE 0.404 157.000 0.016 1.000 N NA
 1229566 1229567 ECH_0169 ECH_0170 ribD   FALSE 0.091 148.000 0.000 NA   NA
 1229568 1229569 ECH_0171 ECH_0172 pyrG   TRUE 0.986 6.000 0.083 1.000 N NA
 1229572 1229573 ECH_0175 ECH_0176     TRUE 0.546 175.000 0.200 NA   NA
 1229573 1229574 ECH_0176 ECH_0177     FALSE 0.315 37.000 0.000 NA   NA
 1229577 1229578 ECH_0180 ECH_0181     FALSE 0.275 51.000 0.000 NA   NA
 1229578 1229579 ECH_0181 ECH_0182     TRUE 0.631 -9.000 0.000 NA   NA
 1229579 1229580 ECH_0182 ECH_0183     FALSE 0.028 210.000 0.000 NA   NA
 1229580 1229581 ECH_0183 ECH_0184     TRUE 0.953 24.000 0.199 NA   NA
 1229582 1229583 ECH_0185 ECH_0186     FALSE 0.157 112.000 0.000 NA   NA
 1229585 1229586 ECH_0188 ECH_0189     FALSE 0.022 375.000 0.000 NA   NA
 1229586 1229587 ECH_0189 ECH_0190     FALSE 0.285 47.000 0.000 NA   NA
 1229587 1229588 ECH_0190 ECH_0191     FALSE 0.254 59.000 0.000 NA   NA
 1229591 1229592 ECH_0194 ECH_0195     FALSE 0.022 259.000 0.000 NA   NA
 1229592 1229593 ECH_0195 ECH_0196   pheS TRUE 0.804 -6.000 0.004 1.000   NA
 1229593 1229594 ECH_0196 ECH_0197 pheS rplT TRUE 0.989 -13.000 0.202 1.000 Y NA
 1229594 1229595 ECH_0197 ECH_0198 rplT rpmI TRUE 0.993 26.000 0.928 0.051 Y NA
 1229596 1229597 ECH_0199 ECH_0200   rho-2 FALSE 0.061 547.000 0.005 NA   NA
 1229601 1229602 ECH_0204 ECH_0205 thiS   FALSE 0.241 67.000 0.000 NA   NA
 1229602 1229603 ECH_0205 ECH_0206   thiG TRUE 0.689 -6.000 0.000 NA   NA
 1229605 1229606 ECH_0208 ECH_0209 gltX-1   FALSE 0.186 97.000 0.000 NA   NA
 1229606 1229607 ECH_0209 ECH_0210     FALSE 0.022 311.000 0.000 NA   NA
 1229607 1229608 ECH_0210 ECH_0211     TRUE 0.915 6.000 0.005 1.000   NA
 1229609 1229610 ECH_0212 ECH_0213     FALSE 0.237 496.000 0.042 1.000   NA
 1229611 1229612 ECH_0214 ECH_0215     FALSE 0.054 171.000 0.000 NA   NA
 1229612 1229613 ECH_0215 ECH_0216     FALSE 0.399 -43.000 0.000 NA   NA
 1229613 1229614 ECH_0216 ECH_0217     FALSE 0.126 134.000 0.000 NA   NA
 1229615 1229616 ECH_0218 ECH_0219 trx virB9-2 FALSE 0.108 269.000 0.008 NA N NA
 1229616 1229617 ECH_0219 ECH_0220 virB9-2 pdhA FALSE 0.023 292.000 0.000 NA N NA
 1229617 1229618 ECH_0220 ECH_0221 pdhA   FALSE 0.111 210.000 0.008 1.000   NA
 1229619 1229620 ECH_0222 ECH_0223 rrlE rrfC FALSE 0.194 90.000 0.000 NA   NA
 1229621 1229622 ECH_0224 ECH_0225 guaB   FALSE 0.413 80.000 0.005 1.000 N NA
 1229622 1229623 ECH_0225 ECH_0226   rpmE TRUE 0.754 57.000 0.018 1.000 N NA
 1229626 1229627 ECH_0229 ECH_0230 tmk   TRUE 0.528 61.000 0.007 1.000 N NA
 1229627 1229628 ECH_0230 ECH_0231     FALSE 0.024 451.000 0.000 NA   NA
 1229630 1229631 ECH_0233 ECH_0234 secB   TRUE 0.696 81.000 0.015 NA N NA
 1229632 1229633 ECH_0235 ECH_0236     FALSE 0.054 171.000 0.000 NA   NA
 1229635 1229636 ECH_0238 ECH_0239   ribE-1 FALSE 0.376 28.000 0.000 NA   NA
 1229637 1229638 ECH_0240 ECH_0241     FALSE 0.361 -84.000 0.000 NA   NA
 1229640 1229641 ECH_0243 ECH_0244     FALSE 0.023 258.000 0.000 NA   NA
 1229641 1229642 ECH_0244 ECH_0245     FALSE 0.073 158.000 0.000 NA   NA
 1229642 1229643 ECH_0245 ECH_0246     FALSE 0.250 60.000 0.000 NA   NA
 1229643 1229644 ECH_0246 ECH_0247     FALSE 0.022 312.000 0.000 NA   NA
 1229644 1229645 ECH_0247 ECH_0248     FALSE 0.028 756.000 0.000 NA   NA
 1229646 1229647 ECH_0249 ECH_0250   mfd FALSE 0.022 348.000 0.000 NA   NA
 1229647 1229648 ECH_0250 ECH_0251 mfd   FALSE 0.024 450.000 0.000 NA   NA
 1229648 1229649 ECH_0251 ECH_0252     FALSE 0.029 1407.000 0.000 NA   NA
 1229649 1229650 ECH_0252 ECH_0253     FALSE 0.026 568.000 0.000 NA   NA
 1229652 1229653 ECH_0255 ECH_0256     FALSE 0.024 464.000 0.000 NA   NA
 1229653 1229654 ECH_0256 ECH_0257     FALSE 0.353 -94.000 0.000 NA   NA
 1229654 1229655 ECH_0257 ECH_0258     FALSE 0.028 759.000 0.000 NA   NA
 1229655 1229656 ECH_0258 ECH_0259     FALSE 0.383 -64.000 0.000 NA   NA
 1229659 1229660 ECH_0262 ECH_0263   rnhA FALSE 0.022 371.000 0.000 NA   NA
 1229660 1229661 ECH_0263 ECH_0264 rnhA   TRUE 0.585 118.000 0.014 NA   NA
 1229661 1229662 ECH_0264 ECH_0265     FALSE 0.022 361.000 0.000 NA   NA
 1229662 1229663 ECH_0265 ECH_0266   pyrH FALSE 0.265 56.000 0.000 NA   NA
 1229663 1229664 ECH_0266 ECH_0267 pyrH frr TRUE 0.976 23.000 0.626 1.000 N NA
 1229666 1229667 ECH_0269 ECH_0270     FALSE 0.022 321.000 0.000 NA   NA
 1229670 1229671 ECH_0273 ECH_0274     FALSE 0.028 870.000 0.000 NA   NA
 1229672 1229673 ECH_0275 ECH_0276     FALSE 0.028 886.000 0.000 NA   NA
 1229675 1229676 ECH_0278 ECH_0279     FALSE 0.024 473.000 0.000 NA   NA
 1229678 1229679 ECH_0281 ECH_0282     FALSE 0.027 677.000 0.000 NA   NA
 1229681 1229682 ECH_0284 ECH_0285     FALSE 0.027 616.000 0.000 NA   NA
 1229682 1229683 ECH_0285 ECH_0286     FALSE 0.060 167.000 0.000 NA   NA
 1229683 1229684 ECH_0286 ECH_0287     FALSE 0.153 114.000 0.000 NA   NA
 1229688 1229689 ECH_0291 ECH_0292 hisS   FALSE 0.041 191.000 0.000 NA   NA
 1229692 1229693 ECH_0295 ECH_0296     FALSE 0.024 201.000 0.000 1.000 N NA
 1229693 1229694 ECH_0296 ECH_0297     FALSE 0.044 389.000 0.004 1.000 N NA
 1229695 1229696 ECH_0298 ECH_0299     FALSE 0.423 167.000 0.032 1.000 N NA
 1229696 1229697 ECH_0299 ECH_0300     FALSE 0.111 244.000 0.009 1.000 N NA
 1229698 1229699 ECH_0301 ECH_0302 ligA   TRUE 0.673 27.000 0.006 1.000 N NA
 1229699 1229700 ECH_0302 ECH_0303     TRUE 0.991 6.000 0.216 NA N NA
 1229700 1229701 ECH_0303 ECH_0304     FALSE 0.105 227.000 0.007 NA N NA
 1229701 1229702 ECH_0304 ECH_0305   radA TRUE 0.979 -3.000 0.005 1.000 Y NA
 1229703 1229704 ECH_0306 ECH_0307     TRUE 0.971 5.000 0.012 NA   NA
 1229704 1229705 ECH_0307 ECH_0308   rpsF FALSE 0.293 129.000 0.006 1.000   NA
 1229705 1229706 ECH_0308 ECH_0309 rpsF   TRUE 0.996 14.000 0.319 0.048 Y NA
 1229706 1229707 ECH_0309 ECH_0310   rplI TRUE 0.993 19.000 0.499 0.048 Y NA
 1229707 1229708 ECH_0310 ECH_0311 rplI glyA TRUE 0.469 71.000 0.006 1.000 N NA
 1229708 1229709 ECH_0311 ECH_0312 glyA   FALSE 0.441 159.000 0.021 NA N NA
 1229709 1229710 ECH_0312 ECH_0313     TRUE 0.980 3.000 0.028 NA N NA
 1229710 1229711 ECH_0313 ECH_0314     FALSE 0.022 331.000 0.000 NA   NA
 1229711 1229712 ECH_0314 ECH_0315   sdhA FALSE 0.023 417.000 0.000 NA   NA
 1229712 1229713 ECH_0315 ECH_0316 sdhA   TRUE 0.980 45.000 0.604 0.005 Y NA
 1229713 1229714 ECH_0316 ECH_0317   thyX FALSE 0.072 481.000 0.006 1.000 N NA
 1229714 1229715 ECH_0317 ECH_0318 thyX   FALSE 0.042 326.000 0.005 1.000   NA
 1229716 1229717 ECH_0319 ECH_0320 ruvB ruvA TRUE 0.757 593.000 0.549 0.005 Y NA
 1229717 1229718 ECH_0320 ECH_0321 ruvA ccmC TRUE 0.936 9.000 0.007 1.000 N NA
 1229721 1229722 ECH_0324 ECH_0325 folD   FALSE 0.281 48.000 0.000 NA   NA
 1229723 1229724 ECH_0326 ECH_0327   cycM TRUE 0.970 14.000 0.027 1.000   NA
 1229724 1229725 ECH_0327 ECH_0328 cycM   FALSE 0.194 281.000 0.000 1.000 Y NA
 1229725 1229726 ECH_0328 ECH_0329     FALSE 0.014 258.000 0.000 1.000   NA
 1229726 1229727 ECH_0329 ECH_0330   ppdK FALSE 0.013 296.000 0.000 1.000   NA
 1229727 1229728 ECH_0330 ECH_0331 ppdK   FALSE 0.023 411.000 0.000 NA   NA
 1229728 1229729 ECH_0331 ECH_0332     TRUE 0.990 -3.000 0.500 NA   NA
 1229729 1229730 ECH_0332 ECH_0333     FALSE 0.104 111.000 0.000 1.000   NA
 1229730 1229731 ECH_0333 ECH_0334   aspS FALSE 0.165 64.000 0.000 1.000   NA
 1229732 1229733 ECH_0335 ECH_0336   gshB FALSE 0.200 399.000 0.023 NA   NA
 1229733 1229734 ECH_0336 ECH_0337 gshB   FALSE 0.029 645.000 0.000 NA N NA
 1229734 1229735 ECH_0337 ECH_0338     FALSE 0.192 93.000 0.000 NA   NA
 1229735 1229736 ECH_0338 ECH_0339     FALSE 0.460 25.000 0.000 NA   NA
 1229740 1229741 ECH_0343 ECH_0344     FALSE 0.342 31.000 0.000 NA   NA
 1229742 1229743 ECH_0345 ECH_0346     FALSE 0.023 417.000 0.000 NA   NA
 1229744 1229745 ECH_0347 ECH_0348     TRUE 0.802 85.000 0.059 NA   NA
 1229745 1229746 ECH_0348 ECH_0349     FALSE 0.022 264.000 0.000 NA   NA
 1229747 1229748 ECH_0350 ECH_0351 folK   FALSE 0.037 172.000 0.000 1.000 N NA
 1229748 1229749 ECH_0351 ECH_1157     FALSE 0.023 256.000 0.000 NA   NA
 1229749 1229750 ECH_1157 ECH_0352   bioB FALSE 0.024 234.000 0.000 NA   NA
 1229750 1229751 ECH_0352 ECH_0353 bioB   TRUE 0.808 -3.000 0.003 NA   NA
 1229751 1229752 ECH_0353 ECH_0354     TRUE 0.545 153.000 0.040 NA   NA
 1229752 1229753 ECH_0354 ECH_0355     FALSE 0.233 322.000 0.040 NA   NA
 1229754 1229755 ECH_0356 ECH_0357 glpX   FALSE 0.231 74.000 0.000 NA   NA
 1229755 1229756 ECH_0357 ECH_0358     FALSE 0.222 78.000 0.000 NA   NA
 1229758 1229759 ECH_0360 ECH_0361     TRUE 0.819 5.000 0.000 NA   NA
 1229759 1229760 ECH_0361 ECH_0362     FALSE 0.031 205.000 0.000 NA   NA
 1229762 1229763 ECH_0364 ECH_0365 groES   TRUE 0.915 101.000 0.079 0.016 Y NA
 1229767 1229768 ECH_0369 ECH_0370 pepA purN FALSE 0.443 143.000 0.012 1.000 N NA
 1229768 1229769 ECH_0370 ECH_0371 purN lipB FALSE 0.015 268.000 0.000 1.000 N NA
 1229769 1229770 ECH_0371 ECH_0372 lipB   FALSE 0.376 28.000 0.000 NA   NA
 1229771 1229772 ECH_0373 ECH_0374 pyrC   FALSE 0.028 250.000 0.003 1.000   NA
 1229772 1229773 ECH_0374 ECH_0375     FALSE 0.236 71.000 0.000 NA   NA
 1229774 1229775 ECH_0376 ECH_0377 fumC   TRUE 0.569 99.000 0.009 NA   NA
 1229777 1229778 ECH_0379 ECH_0380     FALSE 0.060 167.000 0.000 NA   NA
 1229779 1229780 ECH_0381 ECH_0382 folP   TRUE 0.996 6.000 0.667 NA   NA
 1229783 1229784 ECH_0385 ECH_0386 qor   FALSE 0.023 244.000 0.000 NA   NA
 1229786 1229787 ECH_0388 ECH_0389     TRUE 0.962 27.000 0.500 NA   NA
 1229787 1229788 ECH_0389 ECH_0390     FALSE 0.014 250.000 0.000 1.000   NA
 1229788 1229789 ECH_0390 ECH_0391     FALSE 0.023 427.000 0.000 NA   NA
 1229789 1229790 ECH_0391 ECH_0392     FALSE 0.026 556.000 0.000 NA   NA
 1229790 1229791 ECH_0392 ECH_0393     FALSE 0.046 181.000 0.000 NA   NA
 1229791 1229792 ECH_0393 ECH_0394     FALSE 0.023 379.000 0.000 NA   NA
 1229793 1229794 ECH_0395 ECH_0396 hemH   TRUE 0.580 66.000 0.007 NA   NA
 1229794 1229795 ECH_0396 ECH_0397     FALSE 0.421 -27.000 0.000 NA   NA
 1229795 1229796 ECH_0397 ECH_0398     FALSE 0.027 215.000 0.000 NA   NA
 1229796 1229797 ECH_0398 ECH_0399     TRUE 0.955 1.000 0.008 NA   NA
 1229797 1229798 ECH_0399 ECH_0400   ihfB TRUE 0.940 45.000 0.500 NA   NA
 1229798 1229799 ECH_0400 ECH_0401 ihfB sppA TRUE 0.981 6.000 0.030 1.000 N NA
 1229799 1229800 ECH_0401 ECH_0402 sppA   TRUE 0.978 14.000 0.057 1.000 N NA
 1229800 1229801 ECH_0402 ECH_0403   cmk TRUE 0.882 66.000 0.281 1.000 N NA
 1229801 1229802 ECH_0403 ECH_0404 cmk   TRUE 0.649 -19.000 0.005 1.000 N NA
 1229803 1229804 ECH_0405 ECH_0406     TRUE 0.796 12.000 0.000 NA   NA
 1229804 1229805 ECH_0406 ECH_0407   tuf-2 FALSE 0.295 44.000 0.000 NA   NA
 1229805 1229806 ECH_0407 ECH_0408 tuf-2 rpsJ TRUE 0.998 8.000 0.318 1.000 Y NA
 1229806 1229807 ECH_0408 ECH_0409 rpsJ rplC TRUE 0.994 -7.000 0.307 0.061 Y NA
 1229807 1229808 ECH_0409 ECH_0410 rplC rplD TRUE 0.998 8.000 0.486 0.045 Y NA
 1229808 1229809 ECH_0410 ECH_0411 rplD rplW TRUE 0.997 -3.000 0.513 1.000 Y NA
 1229809 1229810 ECH_0411 ECH_0412 rplW rplB TRUE 0.999 8.000 0.849 1.000 Y NA
 1229810 1229811 ECH_0412 ECH_0413 rplB rpsS TRUE 0.999 4.000 0.820 0.061 Y NA
 1229811 1229812 ECH_0413 ECH_0414 rpsS rplV TRUE 0.975 27.000 0.119 0.061 Y NA
 1229812 1229813 ECH_0414 ECH_0415 rplV rpsC TRUE 0.996 4.000 0.109 0.061 Y NA
 1229813 1229814 ECH_0415 ECH_0416 rpsC rplP TRUE 0.997 17.000 0.828 0.061 Y NA
 1229814 1229815 ECH_0416 ECH_0417 rplP rpmC TRUE 0.994 13.000 0.802 0.045   NA
 1229815 1229816 ECH_0417 ECH_0418 rpmC rpsQ TRUE 0.990 -7.000 0.828 0.045   NA
 1229816 1229817 ECH_0418 ECH_0419 rpsQ rplN TRUE 0.998 14.000 0.791 0.061 Y NA
 1229817 1229818 ECH_0419 ECH_0420 rplN rplX TRUE 0.998 2.000 0.810 0.061 Y NA
 1229818 1229819 ECH_0420 ECH_0421 rplX rplE TRUE 0.998 12.000 0.758 0.045 Y NA
 1229819 1229820 ECH_0421 ECH_0422 rplE rpsN TRUE 0.997 9.000 0.309 0.045 Y NA
 1229820 1229821 ECH_0422 ECH_0423 rpsN rpsH TRUE 0.988 22.000 0.295 0.045 Y NA
 1229821 1229822 ECH_0423 ECH_0424 rpsH rplF TRUE 0.998 12.000 0.808 0.045 Y NA
 1229822 1229823 ECH_0424 ECH_0425 rplF rplR TRUE 0.995 22.000 0.815 0.045 Y NA
 1229823 1229824 ECH_0425 ECH_0426 rplR rpsE TRUE 0.996 18.000 0.814 0.061 Y NA
 1229824 1229825 ECH_0426 ECH_0427 rpsE rplO TRUE 0.996 4.000 0.148 0.061 Y NA
 1229825 1229826 ECH_0427 ECH_0428 rplO secY TRUE 0.952 45.000 0.730 1.000 N NA
 1229826 1229827 ECH_0428 ECH_0429 secY adk TRUE 0.961 -15.000 0.241 1.000 N NA
 1229827 1229828 ECH_0429 ECH_0430 adk rpsM TRUE 0.742 59.000 0.017 1.000 N NA
 1229828 1229829 ECH_0430 ECH_0431 rpsM rpsK TRUE 0.998 12.000 0.810 0.045 Y NA
 1229829 1229830 ECH_0431 ECH_0432 rpsK rpoA TRUE 0.799 123.000 0.308 1.000 N NA
 1229830 1229831 ECH_0432 ECH_0433 rpoA rplQ TRUE 0.996 10.000 0.873 1.000 N NA
 1229831 1229832 ECH_0433 ECH_0434 rplQ pheT TRUE 0.876 46.000 0.006 1.000 Y NA
 1229832 1229833 ECH_0434 ECH_0435 pheT   FALSE 0.023 432.000 0.000 NA   NA
 1229833 1229834 ECH_0435 ECH_0436     FALSE 0.026 548.000 0.000 NA   NA
 1229834 1229835 ECH_0436 ECH_0437     FALSE 0.231 74.000 0.000 NA   NA
 1229836 1229837 ECH_0438 ECH_0439     TRUE 0.477 70.000 0.006 1.000   NA
