For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.
Also see:
Column | Description |
Gene1 | VIMSS id of 1st gene in pair |
SysName1 | Systematic name of 1st gene in pair |
Name1 | Ordinary name of 1st gene in pair |
Gene2 | VIMSS id of 2nd gene in pair |
SysName2 | Systematic name of 2nd gene in pair |
Name2 | Ordinary name of 2nd gene in pair |
bOp | Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not |
pOp | Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions. |
Sep | Distance between the two genes, in base pairs |
MOGScore | Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved) |
GOScore | Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized |
COGSim | Whether the genes share a COG category or not |
ExprSim | Correlation of expression patterns (not available for most genomes) |
Gene1 | Gene2 | SysName1 | SysName2 | Name1 | Name2 | bOp | pOp | Sep | MOGScore | GOScore | COGSim | ExprSim |
324818 | 324819 | PD0001 | PD0002 | dnaA | dnaN | TRUE | 0.903 | 282.000 | 0.328 | 1.000 | Y | NA |
324819 | 324820 | PD0002 | PD0003 | dnaN | recF | TRUE | 0.883 | 306.000 | 0.318 | 1.000 | Y | NA |
324820 | 324821 | PD0003 | PD0004 | recF | FALSE | 0.116 | 254.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324821 | 324822 | PD0004 | PD0005 | gyrB | TRUE | 0.799 | -3.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324822 | 324823 | PD0005 | PD0006 | gyrB | FALSE | 0.321 | 201.000 | 0.005 | NA | NA | ||
324823 | 324824 | PD0006 | PD0007 | TRUE | 0.852 | 65.000 | 0.079 | NA | NA | |||
324824 | 324825 | PD0007 | PD0008 | TRUE | 0.730 | 104.000 | 0.063 | 1.000 | N | NA | ||
324825 | 324826 | PD0008 | PD0009 | tonB | FALSE | 0.186 | 444.000 | 0.095 | 1.000 | N | NA | |
324826 | 324827 | PD0009 | PD0010 | tonB | exbB | TRUE | 0.979 | 96.000 | 0.600 | 0.019 | N | NA |
324827 | 324828 | PD0010 | PD0011 | exbB | exbD1 | TRUE | 0.996 | 57.000 | 0.600 | 0.040 | Y | NA |
324828 | 324829 | PD0011 | PD0012 | exbD1 | exbD2 | TRUE | 0.999 | 7.000 | 0.857 | 0.028 | Y | NA |
324829 | 324830 | PD0012 | PD0013 | exbD2 | FALSE | 0.013 | 718.000 | 0.000 | 0.098 | N | NA | |
324830 | 324831 | PD0013 | PD0014 | FALSE | 0.490 | 55.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324831 | 324832 | PD0014 | PD0015 | hemF | FALSE | 0.281 | 230.000 | 0.006 | NA | NA | ||
324835 | 324836 | PD0019 | PD0020 | fimT | pilV | TRUE | 0.989 | 10.000 | 0.139 | NA | Y | NA |
324836 | 324837 | PD0020 | PD0021 | pilV | TRUE | 0.999 | -3.000 | 0.667 | NA | Y | NA | |
324837 | 324838 | PD0021 | PD0022 | pilX | TRUE | 0.999 | -3.000 | 0.615 | NA | Y | NA | |
324838 | 324839 | PD0022 | PD0023 | pilX | pilY1 | TRUE | 0.994 | 24.000 | 0.346 | NA | Y | NA |
324839 | 324840 | PD0023 | PD0024 | pilY1 | pilE | TRUE | 0.994 | 27.000 | 0.346 | 1.000 | Y | NA |
324843 | 324844 | PD0027 | PD0028 | mscL | FALSE | 0.070 | 328.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324845 | 324846 | PD0029 | PD0030 | TRUE | 0.679 | 15.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324846 | 324847 | PD0030 | PD0031 | comJ | FALSE | 0.234 | 183.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324847 | 324848 | PD0031 | PD0032 | comJ | FALSE | 0.050 | 594.000 | 0.007 | 1.000 | NA | ||
324848 | 324849 | PD0032 | PD0033 | mfd | FALSE | 0.427 | 68.000 | 0.002 | 1.000 | N | NA | |
324849 | 2155319 | PD0033 | PD0034 | mfd | aroQ | FALSE | 0.006 | 622.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
2155319 | 324851 | PD0034 | PD0035 | aroQ | accB | TRUE | 0.926 | 63.000 | 0.254 | 1.000 | N | NA |
324851 | 324852 | PD0035 | PD0036 | accB | accC | TRUE | 0.990 | 58.000 | 0.275 | 0.002 | Y | NA |
324854 | 324855 | PD0038 | PD0039 | hmpA | FALSE | 0.008 | 1850.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324855 | 324856 | PD0039 | PD0040 | pdxJ | TRUE | 0.907 | -3.000 | 0.009 | NA | NA | ||
324857 | 324858 | PD0041 | PD0042 | korB | comF | FALSE | 0.010 | 1102.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |
324859 | 324860 | PD0043 | PD0044 | bioB | FALSE | 0.054 | 395.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
324860 | 324861 | PD0044 | PD0045 | FALSE | 0.047 | 418.000 | 0.000 | NA | NA | |||
398881 | 2155320 | PD0047 | PD0048 | tRNA-Arg | FALSE | 0.008 | 4067.000 | 0.000 | NA | NA | ||
2155320 | 398882 | PD0048 | PD0049 | tRNA-Ala | FALSE | 0.398 | 107.000 | 0.000 | NA | NA | ||
398882 | 398883 | PD0049 | PD0050 | tRNA-Ala | tRNA-Ile | TRUE | 0.687 | 14.000 | 0.000 | NA | NA | |
398883 | 407064 | PD0050 | PD0051 | tRNA-Ile | rrl | FALSE | 0.209 | 193.000 | 0.000 | NA | NA | |
407064 | 2155321 | PD0051 | PD0052 | rrl | FALSE | 0.368 | 128.000 | 0.000 | NA | NA | ||
2155321 | 324863 | PD0052 | PD0053 | mutM | FALSE | 0.398 | 105.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324865 | 324866 | PD0055 | PD0056 | ffh | FALSE | 0.072 | 324.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324866 | 324867 | PD0056 | PD0057 | FALSE | 0.538 | 43.000 | 0.000 | NA | NA | |||
2155322 | 10784588 | PD0058 | PD0059 | mrkD | FALSE | 0.020 | 654.000 | 0.000 | NA | NA | ||
10784588 | 324869 | PD0059 | PD0060 | fimD | FALSE | 0.149 | 232.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324869 | 324870 | PD0060 | PD0061 | fimD | TRUE | 0.981 | 219.000 | 0.667 | 1.000 | Y | NA | |
324870 | 324871 | PD0061 | PD0062 | TRUE | 0.843 | 72.000 | 0.000 | 1.000 | Y | NA | ||
324871 | 324872 | PD0062 | PD0063 | FALSE | 0.008 | 1608.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324872 | 324873 | PD0063 | PD0064 | kgtP | FALSE | 0.432 | 80.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324873 | 324874 | PD0064 | PD0065 | kgtP | TRUE | 0.643 | 49.000 | 0.000 | 0.066 | NA | ||
324874 | 324875 | PD0065 | PD0066 | hfq | TRUE | 0.957 | 15.000 | 0.141 | 1.000 | NA | ||
324875 | 324876 | PD0066 | PD0067 | hfq | miaA | TRUE | 0.974 | 104.000 | 0.531 | 1.000 | NA | |
324876 | 324877 | PD0067 | PD0068 | miaA | folP | TRUE | 0.844 | 0.000 | 0.009 | 1.000 | N | NA |
324879 | 324880 | PD0070 | PD0071 | hflB | ftsJ | TRUE | 0.812 | 47.000 | 0.066 | NA | N | NA |
324881 | 324882 | PD0072 | PD0073 | TRUE | 0.845 | 19.000 | 0.014 | NA | NA | |||
2155323 | 324885 | PD0075 | PD0076 | TRUE | 0.955 | 1.000 | 0.058 | NA | NA | |||
324885 | 324886 | PD0076 | PD0077 | TRUE | 0.966 | -19.000 | 0.050 | NA | Y | NA | ||
324888 | 324889 | PD0079 | PD0080 | kdtA | FALSE | 0.053 | 384.000 | 0.000 | 0.023 | N | NA | |
324889 | 324890 | PD0080 | PD0081 | rpsP | FALSE | 0.059 | 216.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA | |
324890 | 324891 | PD0081 | PD0082 | rpsP | rimM | TRUE | 0.993 | 44.000 | 0.342 | 0.031 | Y | NA |
324891 | 324892 | PD0082 | PD0083 | rimM | trmD | TRUE | 0.994 | 110.000 | 0.672 | 1.000 | Y | NA |
324892 | 324893 | PD0083 | PD0084 | trmD | rplS | TRUE | 0.986 | 165.000 | 0.567 | 1.000 | Y | NA |
324893 | 2155324 | PD0084 | PD0085 | rplS | map | FALSE | 0.244 | 424.000 | 0.000 | 1.000 | Y | NA |
2155324 | 2155325 | PD0085 | PD0086 | map | dapD | FALSE | 0.004 | 740.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
2155325 | 324896 | PD0086 | PD0087 | dapD | TRUE | 0.893 | 15.000 | 0.061 | 1.000 | N | NA | |
324896 | 324897 | PD0087 | PD0088 | dapE | TRUE | 0.878 | 156.000 | 0.292 | 1.000 | N | NA | |
324897 | 324898 | PD0088 | PD0089 | dapE | asnB | FALSE | 0.273 | 402.000 | 0.000 | 1.000 | Y | NA |
324900 | 324901 | PD0091 | PD0092 | lexA | FALSE | 0.037 | 473.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
324901 | 324902 | PD0092 | PD0093 | lexA | recA | FALSE | 0.352 | 182.000 | 0.005 | 0.074 | N | NA |
324902 | 324903 | PD0093 | PD0094 | recA | alaS | FALSE | 0.114 | 488.000 | 0.054 | 1.000 | N | NA |
324903 | 324904 | PD0094 | PD0095 | alaS | csrA | FALSE | 0.501 | 139.000 | 0.020 | 1.000 | N | NA |
324904 | 398884 | PD0095 | PD0096 | csrA | tRNA-Ser | FALSE | 0.432 | 80.000 | 0.000 | NA | NA | |
324905 | 324906 | PD0097 | PD0098 | prlC | cysK | TRUE | 0.932 | 60.000 | 0.028 | 1.000 | Y | NA |
2155326 | 324908 | PD0099 | PD0100 | copA | TRUE | 0.980 | 88.000 | 0.600 | NA | NA | ||
324908 | 324909 | PD0100 | PD0101 | copA | copB | TRUE | 0.998 | -3.000 | 1.000 | 0.004 | N | NA |
324910 | 324911 | PD0102 | PD0103 | valS | TRUE | 0.651 | 53.000 | 0.002 | 1.000 | NA | ||
324911 | 324912 | PD0103 | PD0104 | holC | TRUE | 0.652 | 63.000 | 0.006 | 1.000 | NA | ||
324912 | 324913 | PD0104 | PD0105 | holC | TRUE | 0.795 | 0.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324913 | 324914 | PD0105 | PD0106 | pepA | TRUE | 0.582 | -21.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324915 | 324916 | PD0107 | PD0108 | TRUE | 0.997 | -3.000 | 0.631 | 0.065 | NA | |||
324918 | 324919 | PD0110 | PD0111 | glmS | FALSE | 0.031 | 274.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA | |
324922 | 2155327 | PD0114 | PD0115 | ydfG | TRUE | 0.645 | 129.000 | 0.018 | NA | NA | ||
2155327 | 324924 | PD0115 | PD0116 | argS | TRUE | 0.827 | 40.000 | 0.062 | NA | N | NA | |
324924 | 324925 | PD0116 | PD0117 | argS | radC | FALSE | 0.378 | 127.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA |
324926 | 324927 | PD0118 | PD0119 | dfp | dnaS | TRUE | 0.978 | -3.000 | 0.201 | 1.000 | N | NA |
324927 | 2155328 | PD0119 | PD0120 | dnaS | algC | FALSE | 0.029 | 1154.000 | 0.039 | 1.000 | N | NA |
324929 | 324930 | PD0121 | PD0122 | pyrE | TRUE | 0.641 | 131.000 | 0.018 | NA | NA | ||
324930 | 324931 | PD0122 | PD0123 | pyrE | FALSE | 0.191 | 201.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324934 | 324935 | PD0126 | PD0127 | FALSE | 0.212 | 192.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324935 | 324936 | PD0127 | PD0128 | exoA | FALSE | 0.014 | 811.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324936 | 324937 | PD0128 | PD0129 | exoA | ampG | TRUE | 0.799 | -3.000 | 0.000 | NA | NA | |
324938 | 2155329 | PD0130 | PD0131 | TRUE | 0.893 | 64.000 | 0.184 | NA | N | NA | ||
324940 | 2155330 | PD0132 | PD0133 | tyrS | FALSE | 0.023 | 591.000 | 0.000 | NA | NA | ||
2155330 | 398885 | PD0133 | PD0134 | tRNA-Ala | FALSE | 0.398 | 107.000 | 0.000 | NA | NA | ||
398885 | 398886 | PD0134 | PD0135 | tRNA-Ala | tRNA-Ile | TRUE | 0.687 | 14.000 | 0.000 | NA | NA | |
398886 | 407065 | PD0135 | PD0136 | tRNA-Ile | rrl | FALSE | 0.209 | 193.000 | 0.000 | NA | NA | |
407065 | 2155331 | PD0136 | PD0137 | rrl | FALSE | 0.368 | 128.000 | 0.000 | NA | NA | ||
2155331 | 324941 | PD0137 | PD0138 | mutM | FALSE | 0.398 | 105.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324945 | 324946 | PD0142 | PD0143 | prfC | TRUE | 0.639 | 83.000 | 0.008 | 1.000 | NA | ||
324947 | 324948 | PD0144 | PD0145 | yjjV | FALSE | 0.030 | 271.000 | 0.000 | NA | N | NA | |
324949 | 324950 | PD0146 | PD0147 | FALSE | 0.013 | 821.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324951 | 324952 | PD0148 | PD0149 | gcvH | gcvT | TRUE | 0.789 | 531.000 | 0.317 | 0.003 | Y | NA |
324952 | 324953 | PD0149 | PD0150 | gcvT | FALSE | 0.355 | 152.000 | 0.008 | NA | N | NA | |
324953 | 324954 | PD0150 | PD0151 | TRUE | 0.997 | 1.000 | 0.313 | NA | Y | NA | ||
324954 | 324955 | PD0151 | PD0152 | FALSE | 0.079 | 311.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |||
324955 | 2155333 | PD0152 | PD0153 | cysQ | TRUE | 0.757 | 34.000 | 0.007 | 1.000 | NA | ||
2155333 | 324957 | PD0153 | PD0154 | cysQ | TRUE | 0.990 | -3.000 | 0.373 | 1.000 | N | NA | |
324958 | 324959 | PD0155 | PD0156 | bioA | TRUE | 0.906 | -9.000 | 0.041 | NA | NA | ||
324959 | 324960 | PD0156 | PD0157 | rhlE | FALSE | 0.008 | 1603.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324960 | 324961 | PD0157 | PD0158 | rhlE | ygcM | TRUE | 0.683 | 81.000 | 0.035 | 1.000 | N | NA |
324964 | 324965 | PD0161 | PD0162 | FALSE | 0.089 | 291.000 | 0.000 | NA | NA | |||
324967 | 324968 | PD0164 | PD0165 | accA | dnaE | TRUE | 0.814 | 95.000 | 0.122 | 1.000 | N | NA |
324968 | 324969 | PD0165 | PD0166 | dnaE | purC | FALSE | 0.028 | 289.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
324970 | 324971 | PD0167 | PD0168 | rpe | TRUE | 0.775 | 45.000 | 0.015 | 1.000 | NA | ||
324973 | 324974 | PD0170 | PD0171 | trpE | trpD | TRUE | 0.973 | 158.000 | 0.230 | 0.003 | Y | NA |
324974 | 324975 | PD0171 | PD0172 | trpD | trpD | TRUE | 0.960 | 69.000 | 0.105 | 1.000 | Y | NA |
324975 | 324976 | PD0172 | PD0173 | trpD | trpC | TRUE | 0.983 | 79.000 | 0.293 | 1.000 | Y | NA |
324976 | 324977 | PD0173 | PD0174 | trpC | TRUE | 0.979 | -3.000 | 0.010 | NA | Y | NA | |
324977 | 324978 | PD0174 | PD0175 | prsX | FALSE | 0.003 | 993.000 | 0.000 | NA | N | NA | |
324979 | 324980 | PD0177 | PD0178 | pepQ | TRUE | 0.651 | 174.000 | 0.051 | NA | NA | ||
324980 | 324981 | PD0178 | PD0179 | TRUE | 0.992 | 39.000 | 0.750 | NA | NA | |||
324981 | 324982 | PD0179 | PD0180 | tgt | FALSE | 0.039 | 452.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324982 | 324983 | PD0180 | PD0181 | tgt | yajC | TRUE | 0.900 | 150.000 | 0.325 | NA | N | NA |
324983 | 324984 | PD0181 | PD0182 | yajC | secD | TRUE | 0.966 | 46.000 | 0.083 | NA | Y | NA |
324984 | 324985 | PD0182 | PD0183 | secD | secF | TRUE | 0.987 | 20.000 | 0.084 | 0.001 | Y | NA |
324986 | 324987 | PD0185 | PD0186 | pcnB | folK | TRUE | 0.900 | 102.000 | 0.234 | 1.000 | N | NA |
324987 | 324988 | PD0186 | PD0187 | folK | panB | TRUE | 0.977 | 33.000 | 0.117 | 1.000 | Y | NA |
324988 | 324989 | PD0187 | PD0188 | panB | panC | TRUE | 0.999 | -3.000 | 0.395 | 0.001 | Y | NA |
324989 | 324990 | PD0188 | PD0189 | panC | panD | TRUE | 0.987 | 83.000 | 0.342 | 1.000 | Y | NA |
324990 | 324991 | PD0189 | PD0190 | panD | pgi | TRUE | 0.827 | 4.000 | 0.011 | 1.000 | N | NA |
324991 | 398887 | PD0190 | PD0191 | pgi | tRNA-Met | FALSE | 0.010 | 1067.000 | 0.000 | NA | NA | |
398887 | 324992 | PD0191 | PD0192 | tRNA-Met | FALSE | 0.024 | 573.000 | 0.000 | NA | NA | ||
324992 | 324993 | PD0192 | PD0193 | nusA | TRUE | 0.997 | -3.000 | 0.759 | NA | NA | ||
324993 | 324994 | PD0193 | PD0194 | nusA | infB | TRUE | 0.938 | 96.000 | 0.342 | 1.000 | N | NA |
324994 | 324995 | PD0194 | PD0195 | infB | rbfA | TRUE | 0.991 | 110.000 | 0.530 | 1.000 | Y | NA |
324995 | 324996 | PD0195 | PD0196 | rbfA | truB | TRUE | 0.984 | 91.000 | 0.318 | 1.000 | Y | NA |
324996 | 324997 | PD0196 | PD0197 | truB | rpsO | TRUE | 0.948 | 179.000 | 0.211 | 1.000 | Y | NA |
324997 | 324998 | PD0197 | PD0198 | rpsO | pnp | TRUE | 0.985 | 96.000 | 0.335 | 1.000 | Y | NA |
325001 | 325002 | PD0201 | PD0202 | yerP | mexC | TRUE | 0.997 | -3.000 | 0.833 | NA | N | NA |
325002 | 325003 | PD0202 | PD0203 | mexC | FALSE | 0.009 | 1303.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325005 | 325006 | PD0205 | PD0206 | deaD | etfA | FALSE | 0.026 | 298.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
325006 | 325007 | PD0206 | PD0207 | etfA | etfB | TRUE | 0.998 | -3.000 | 0.316 | 0.013 | Y | NA |
325008 | 325009 | PD0208 | PD0209 | rfbB | rfbA | TRUE | 0.977 | 63.000 | 0.143 | 0.007 | Y | NA |
325009 | 325010 | PD0209 | PD0210 | rfbA | rfbD | TRUE | 0.994 | -3.000 | 0.163 | 1.000 | Y | NA |
325010 | 325011 | PD0210 | PD0211 | rfbD | rmlD | TRUE | 0.989 | -3.000 | 0.063 | 1.000 | Y | NA |
325012 | 325013 | PD0212 | PD0213 | xanB | xanA | TRUE | 0.974 | 53.000 | 0.500 | 1.000 | N | NA |
325016 | 325017 | PD0216 | PD0217 | FALSE | 0.018 | 688.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325017 | 2155334 | PD0217 | PD0218 | pspB | FALSE | 0.008 | 1873.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325019 | 325020 | PD0219 | PD0220 | FALSE | 0.012 | 881.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325020 | 325021 | PD0220 | PD0221 | pfkA | FALSE | 0.048 | 414.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325022 | 325023 | PD0222 | PD0223 | adk | mpL | FALSE | 0.027 | 295.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
325026 | 325027 | PD0226 | PD0227 | pepA | yueF | FALSE | 0.380 | 124.000 | 0.000 | NA | NA | |
325027 | 325028 | PD0227 | PD0228 | yueF | TRUE | 0.988 | 20.000 | 0.455 | NA | NA | ||
325028 | 325029 | PD0228 | PD0229 | TRUE | 0.998 | -3.000 | 1.000 | NA | NA | |||
325029 | 325030 | PD0229 | PD0230 | TRUE | 0.991 | 57.000 | 0.857 | NA | NA | |||
325030 | 2155335 | PD0230 | PD0231 | htrA | TRUE | 0.658 | 255.000 | 0.192 | NA | NA | ||
2155335 | 325032 | PD0231 | PD0232 | htrA | FALSE | 0.094 | 283.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
325032 | 325033 | PD0232 | PD0233 | rpfB | FALSE | 0.018 | 704.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
325033 | 325034 | PD0233 | PD0234 | rpfB | rpfA | FALSE | 0.007 | 1487.000 | 0.000 | 0.042 | N | NA |
325035 | 325036 | PD0235 | PD0236 | acnB | TRUE | 0.779 | 54.000 | 0.023 | NA | NA | ||
325036 | 398888 | PD0236 | PD0237 | acnB | tRNA-Phe | FALSE | 0.054 | 387.000 | 0.000 | NA | NA | |
325037 | 2155336 | PD0238 | PD0239 | hsdR | FALSE | 0.504 | -202.000 | 0.000 | NA | NA | ||
2155336 | 2155337 | PD0239 | PD0240 | hsdR | hsdS | TRUE | 0.799 | -3.000 | 0.000 | NA | NA | |
2155337 | 2155338 | PD0240 | PD0241 | hsdS | hsdM | FALSE | 0.333 | 139.000 | 0.000 | NA | NA | |
325038 | 325039 | PD0242 | PD0243 | FALSE | 0.393 | 115.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325039 | 325040 | PD0243 | PD0244 | TRUE | 0.612 | -16.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325040 | 325041 | PD0244 | PD0245 | tpiA | FALSE | 0.089 | 291.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325041 | 325042 | PD0245 | PD0246 | tpiA | secG | TRUE | 0.923 | 42.000 | 0.184 | 1.000 | N | NA |
325042 | 398889 | PD0246 | PD0247 | secG | tRNA-Leu | FALSE | 0.511 | 48.000 | 0.000 | NA | NA | |
398889 | 325043 | PD0247 | PD0248 | tRNA-Leu | nuoA | FALSE | 0.383 | 123.000 | 0.000 | NA | NA | |
325043 | 325044 | PD0248 | PD0249 | nuoA | nuoB | TRUE | 0.996 | -30.000 | 0.507 | 0.004 | Y | NA |
325044 | 325045 | PD0249 | PD0250 | nuoB | nuoC | TRUE | 0.992 | 52.000 | 0.328 | 0.004 | Y | NA |
325045 | 325046 | PD0250 | PD0251 | nuoC | nuoD | TRUE | 0.999 | -3.000 | 0.483 | 0.010 | Y | NA |
325046 | 325047 | PD0251 | PD0252 | nuoD | nuoE | TRUE | 0.998 | -3.000 | 0.355 | 0.010 | Y | NA |
325047 | 325048 | PD0252 | PD0253 | nuoE | nuoF | TRUE | 0.998 | 5.000 | 0.343 | 0.010 | Y | NA |
325048 | 325049 | PD0253 | PD0254 | nuoF | nuoG | TRUE | 0.998 | -3.000 | 0.395 | 0.010 | Y | NA |
325049 | 325050 | PD0254 | PD0255 | nuoG | nuoH | TRUE | 0.997 | 30.000 | 0.515 | 0.010 | Y | NA |
325050 | 325051 | PD0255 | PD0256 | nuoH | nuoI | TRUE | 0.999 | 1.000 | 0.500 | 0.010 | Y | NA |
325051 | 325052 | PD0256 | PD0257 | nuoI | nuoJ | TRUE | 0.998 | 5.000 | 0.442 | 0.010 | Y | NA |
325052 | 325053 | PD0257 | PD0258 | nuoJ | nuoK | TRUE | 0.999 | -3.000 | 0.484 | 0.004 | Y | NA |
325053 | 325054 | PD0258 | PD0259 | nuoK | nuoL | TRUE | 0.998 | 8.000 | 0.451 | 0.010 | Y | NA |
325054 | 325055 | PD0259 | PD0260 | nuoL | nuoM | TRUE | 0.991 | 22.000 | 0.175 | 0.003 | Y | NA |
325055 | 325056 | PD0260 | PD0261 | nuoM | nuoN | TRUE | 0.995 | 35.000 | 0.340 | 0.003 | Y | NA |
325057 | 325058 | PD0262 | PD0263 | fabG | citN | TRUE | 0.827 | 59.000 | 0.094 | 1.000 | N | NA |
325058 | 325059 | PD0263 | PD0264 | citN | oprO | TRUE | 0.640 | 133.000 | 0.048 | NA | N | NA |
325060 | 325061 | PD0265 | PD0266 | tctD | tctE | TRUE | 0.987 | -16.000 | 0.190 | 1.000 | Y | NA |
325061 | 2155339 | PD0266 | PD0267 | tctE | afuA | TRUE | 0.965 | 9.000 | 0.190 | 1.000 | N | NA |
2155339 | 325063 | PD0267 | PD0268 | afuA | agmR | FALSE | 0.184 | 547.000 | 0.158 | 1.000 | N | NA |
325064 | 325065 | PD0269 | PD0270 | oprO | FALSE | 0.004 | 738.000 | 0.000 | NA | N | NA | |
325066 | 325067 | PD0271 | PD0272 | dctA | maeB | TRUE | 0.887 | 168.000 | 0.058 | 1.000 | Y | NA |
2155340 | 325070 | PD0274 | PD0275 | coaD | TRUE | 0.990 | -3.000 | 0.367 | 1.000 | N | NA | |
325070 | 325071 | PD0275 | PD0276 | coaD | TRUE | 0.670 | 59.000 | 0.007 | NA | NA | ||
325071 | 325072 | PD0276 | PD0277 | FALSE | 0.538 | 174.000 | 0.020 | NA | NA | |||
325072 | 325073 | PD0277 | PD0278 | ggt | TRUE | 0.964 | -3.000 | 0.076 | 1.000 | NA | ||
325073 | 325074 | PD0278 | PD0279 | ggt | FALSE | 0.004 | 749.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA | |
325075 | 325076 | PD0280 | PD0281 | pyrC | TRUE | 0.896 | 0.000 | 0.023 | 1.000 | N | NA | |
325076 | 325077 | PD0281 | PD0282 | pyrC | TRUE | 0.908 | -3.000 | 0.010 | NA | NA | ||
2155341 | 10784589 | PD0283 | PD0284 | dksA | FALSE | 0.272 | 165.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325079 | 325080 | PD0285 | PD0286 | tetV | TRUE | 0.945 | -3.000 | 0.034 | NA | NA | ||
325080 | 325081 | PD0286 | PD0287 | cysS | TRUE | 0.610 | 85.000 | 0.006 | NA | NA | ||
325082 | 325083 | PD0288 | PD0289 | TRUE | 0.741 | 6.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325083 | 325084 | PD0289 | PD0290 | argF | FALSE | 0.267 | 168.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325084 | 325085 | PD0290 | PD0291 | argF | argG | TRUE | 0.939 | 31.000 | 0.007 | 1.000 | Y | NA |
325085 | 325086 | PD0291 | PD0292 | argG | argE | TRUE | 0.885 | 71.000 | 0.004 | 1.000 | Y | NA |
325086 | 325087 | PD0292 | PD0293 | argE | argB | TRUE | 0.903 | 65.000 | 0.009 | 1.000 | Y | NA |
325087 | 325088 | PD0293 | PD0294 | argB | argC | TRUE | 0.987 | 3.000 | 0.022 | 0.004 | Y | NA |
325088 | 325089 | PD0294 | PD0295 | argC | argH | TRUE | 0.961 | 21.000 | 0.020 | 1.000 | Y | NA |
325089 | 325090 | PD0295 | PD0296 | argH | proB | TRUE | 0.813 | 120.000 | 0.000 | 1.000 | Y | NA |
325090 | 325091 | PD0296 | PD0297 | proB | proA | TRUE | 0.614 | 292.000 | 0.007 | 0.002 | Y | NA |
325091 | 325092 | PD0297 | PD0298 | proA | FALSE | 0.037 | 464.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325092 | 325093 | PD0298 | PD0299 | TRUE | 0.619 | 24.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325093 | 325094 | PD0299 | PD0300 | TRUE | 0.711 | 11.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325094 | 325095 | PD0300 | PD0301 | TRUE | 0.656 | 18.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325095 | 10784590 | PD0301 | PD0302 | FALSE | 0.562 | 37.000 | 0.000 | NA | NA | |||
10784590 | 325096 | PD0302 | PD0303 | TRUE | 0.656 | 18.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325096 | 325097 | PD0303 | PD0304 | TRUE | 0.711 | 11.000 | 0.000 | NA | NA | |||
325097 | 325098 | PD0304 | PD0305 | frpC | TRUE | 0.656 | 18.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325099 | 325100 | PD0306 | PD0307 | fcy1 | TRUE | 0.834 | 8.000 | 0.016 | 1.000 | N | NA | |
325102 | 325103 | PD0309 | PD0310 | ate1 | FALSE | 0.045 | 424.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325103 | 325104 | PD0310 | PD0311 | tesB | TRUE | 0.924 | 4.000 | 0.026 | NA | NA | ||
325104 | 325105 | PD0311 | PD0312 | tesB | FALSE | 0.011 | 956.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325107 | 325108 | PD0314 | PD0315 | gaa | FALSE | 0.147 | 233.000 | 0.000 | NA | NA | ||
325108 | 325109 | PD0315 | PD0316 | gaa | plsB | FALSE | 0.021 | 644.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |
