MicrobesOnline Operon Predictions for Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
MOGScore Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved)
GOScore Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized
COGSim Whether the genes share a COG category or not
ExprSim Correlation of expression patterns (not available for most genomes)

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep MOGScore GOScore COGSim ExprSim
 1996349 1996350 LI0003 LI0004   hly TRUE 0.813 18.000 0.000 NA   NA
 1996352 1996353 LI0006 LI0007   tlc FALSE 0.022 335.000 0.000 NA   NA
 1996354 1996355 LI0008 LI0009     TRUE 0.385 97.000 0.000 NA   NA
 1996355 1996356 LI0009 LI0010     TRUE 0.886 -112.000 0.000 NA   NA
 1996356 1996357 LI0010 LIt01     FALSE 0.015 426.000 0.000 NA   NA
 1996357 1996358 LIt01 LI0011   polB FALSE 0.096 187.000 0.000 NA   NA
 1996358 1996359 LI0011 LI0012 polB   TRUE 0.888 -40.000 0.000 NA   NA
 1996359 1996360 LI0012 LI0013     FALSE 0.008 1208.000 0.000 NA   NA
 1996360 1996361 LI0013 LI0014     TRUE 0.979 -3.000 0.003 1.000 N NA
 1996361 1996362 LI0014 LI0015   upp TRUE 0.686 37.000 0.000 1.000 N NA
 1996364 1996365 LI0017 LI0018 ubiE gltP FALSE 0.047 258.000 0.000 1.000 N NA
 1996365 1996366 LI0018 LI0019 gltP tagD FALSE 0.028 314.000 0.000 1.000   NA
 1996366 1996367 LI0019 LI0020 tagD trpS TRUE 0.701 36.000 0.000 1.000   NA
 1996367 1996368 LI0020 LI0021 trpS   TRUE 0.981 3.000 0.005 1.000   NA
 1996368 1996369 LI0021 LI0022   tyrS TRUE 0.978 3.000 0.003 1.000   NA
 1996369 1996370 LI0022 LI0023 tyrS ogt FALSE 0.145 161.000 0.000 1.000 N NA
 1996370 1996371 LI0023 LI0024 ogt gcpE TRUE 0.611 61.000 0.000 1.000 N NA
 1996371 1996372 LI0024 LI0025 gcpE ppsA TRUE 0.507 83.000 0.000 1.000 N NA
 1996372 1996373 LI0025 LI0026 ppsA birA FALSE 0.048 257.000 0.000 1.000 N NA
 1996373 1996374 LI0026 LI0027 birA fliM TRUE 0.552 76.000 0.000 1.000 N NA
 1996376 1996377 LI0029 LI0030     FALSE 0.118 170.000 0.000 NA   NA
 1996377 1996378 LI0030 LI0031     TRUE 0.432 89.000 0.000 NA   NA
 1996378 1996379 LI0031 LI0032     FALSE 0.035 279.000 0.000 NA   NA
 1996379 1996380 LI0032 LI0033   ostA FALSE 0.013 474.000 0.000 NA   NA
 1996382 1996383 LI0035 LI0036 fur rfaF FALSE 0.027 314.000 0.000 1.000 N NA
 1996383 1996384 LI0036 LI0037 rfaF   FALSE 0.025 338.000 0.000 1.000   NA
 1996385 1996386 LI0038 LI0039     FALSE 0.033 300.000 0.000 1.000   NA
 1996386 1996387 LI0039 LI0040     TRUE 0.688 33.000 0.000 NA   NA
 1996387 1996388 LI0040 LI0041     FALSE 0.026 311.000 0.000 NA   NA
 1996388 1996389 LI0041 LI0042     FALSE 0.050 250.000 0.000 NA   NA
 1996389 1996390 LI0042 LI0043     TRUE 0.553 72.000 0.000 NA   NA
 1996392 1996393 LI0045 LI0046     FALSE 0.010 755.000 0.000 NA   NA
 1996394 1996395 LIt02 LI0047   secF FALSE 0.042 261.000 0.000 NA   NA
 1996395 1996396 LI0047 LI0048 secF secD TRUE 1.000 3.000 0.370 0.002 Y NA
 1996396 1996397 LI0048 LI0049 secD yajC TRUE 0.807 151.000 0.044 NA Y NA
 1996397 1996398 LI0049 LI0050 yajC   FALSE 0.008 1046.000 0.000 NA   NA
 1996398 1996399 LI0050 LI0051   uvrD TRUE 0.627 52.000 0.000 NA   NA
 1996399 1996400 LI0051 LI0052 uvrD pfp TRUE 0.988 -34.000 0.015 1.000 N NA
 1996404 1996405 LI0056 LI0057     TRUE 1.000 -3.000 0.778 1.000 Y NA
 1996405 1996406 LI0057 LI0058     TRUE 1.000 -3.000 0.500 NA Y NA
 1996407 1996408 LI0059 LI0060   glpR FALSE 0.009 763.000 0.000 NA   NA
 1996409 1996410 LI0061 LI0062   ybeN FALSE 0.012 516.000 0.000 NA   NA
 1996411 1996412 LI0063 LI0064     FALSE 0.012 628.000 0.000 1.000   NA
 1996413 1996414 LI0065 LI0066   ftsK TRUE 0.995 4.000 0.053 1.000 N NA
 1996414 1996415 LI0066 LI0067 ftsK   TRUE 0.544 77.000 0.000 1.000 N NA
 1996416 1996417 LI0068 LI0069     FALSE 0.008 1548.000 0.000 NA   NA
 1996417 1996418 LI0069 LI0070     FALSE 0.259 115.000 0.000 NA   NA
 1996418 1996419 LI0070 LI0071     FALSE 0.208 129.000 0.000 NA   NA
 1996419 1996420 LI0071 LI0072     TRUE 0.447 88.000 0.000 NA   NA
 1996420 1996421 LI0072 LI0073     FALSE 0.063 218.000 0.000 NA   NA
 1996423 1996424 LI0075 LI0076 icc   TRUE 0.833 18.000 0.000 1.000   NA
 1996424 1996425 LI0076 LI0077   ugpB TRUE 0.984 133.000 0.357 0.035 Y NA
 1996425 1996426 LI0077 LI0078 ugpB ugpA TRUE 0.999 63.000 0.611 0.035 Y NA
 1996426 1996427 LI0078 LI0079 ugpA   TRUE 1.000 -3.000 0.816 0.035 Y NA
 1996430 1996431 LI0082 LI0083   kpsF TRUE 0.838 15.000 0.000 NA   NA
 1996433 1996434 LI0084 LI0085   dnaK FALSE 0.017 397.000 0.000 NA   NA
 1996434 1996435 LI0085 LI0086 dnaK   FALSE 0.009 670.000 0.000 NA N NA
 1996435 1996436 LI0086 LI0087   argD TRUE 0.899 3.000 0.000 NA N NA
 1996436 1996437 LI0087 LI0088 argD dut TRUE 0.982 -28.000 0.008 1.000 N NA
 1996438 1996439 LI0089 LI0090 folE   TRUE 0.807 20.000 0.000 1.000   NA
 1996439 1996440 LI0090 LI0091   eno TRUE 0.709 114.000 0.008 1.000 N NA
 1996442 1996443 LI0093 LI0094   pfk TRUE 0.890 6.000 0.000 NA   NA
 1996444 1996445 LI0095 LI0096     TRUE 0.561 70.000 0.000 NA   NA
 1996445 1996446 LI0096 LI0097   corA FALSE 0.009 853.000 0.000 NA   NA
 1996448 1996449 LI0099 LI0100 argC   TRUE 0.990 4.000 0.019 NA   NA
 1996449 1996450 LI0100 LI0101   dgkA FALSE 0.028 301.000 0.000 NA   NA
 1996450 1996451 LI0101 LI0102 dgkA polB TRUE 0.730 28.000 0.000 1.000 N NA
 1996452 1996453 LI0103 LI0104     TRUE 0.875 10.000 0.000 NA   NA
 1996453 1996454 LI0104 LI0105     FALSE 0.170 144.000 0.000 NA   NA
 1996455 1996456 LI0106 LI0107 ilv   TRUE 0.983 19.000 0.025 1.000   NA
 1996456 1996457 LI0107 LI0108   dapA FALSE 0.032 302.000 0.000 1.000   NA
 1996457 1996458 LI0108 LIt04 dapA   FALSE 0.028 305.000 0.000 NA   NA
 1996459 1996460 LI0109 LI0110   smf TRUE 0.988 5.000 0.014 1.000   NA
 1996460 1996461 LI0110 LI0111 smf   TRUE 0.967 67.000 0.037 1.000 Y NA
 1996462 1996463 LI0112 LI0113     FALSE 0.099 193.000 0.000 1.000   NA
 1996463 1996464 LI0113 LI0114   serS TRUE 0.429 95.000 0.000 1.000   NA
 1996465 1996466 LI0115 LI0116     TRUE 0.813 18.000 0.000 NA   NA
 1996466 1996467 LI0116 LI0117   cysG TRUE 0.587 72.000 0.000 1.000   NA
 1996467 1996468 LI0117 LI0118 cysG purN TRUE 0.951 29.000 0.012 1.000 N NA
 1996469 1996470 LI0119 LI0120 msrA   TRUE 0.997 -25.000 0.031 0.002 Y NA
 1996470 1996471 LI0120 LI0121   pepQ TRUE 0.677 45.000 0.000 1.000   NA
 1996474 1996475 LI0124 LI0125 cbpA   TRUE 0.998 19.000 0.326 NA   NA
 1996475 1996476 LI0125 LI0126   clpB TRUE 0.875 91.000 0.015 NA   NA
 1996477 1996478 LI0127 LI0128 glnQ glnP TRUE 1.000 -31.000 0.625 1.000 Y NA
 1996478 1996479 LI0128 LI0129 glnP   TRUE 0.999 51.000 0.792 0.034 Y NA
 1996480 1996481 LI0130 LI0131 hisJ folC TRUE 0.370 101.000 0.000 1.000 N NA
 1996481 1996482 LI0131 LI0132 folC selA TRUE 0.987 22.000 0.055 1.000 N NA
 1996482 1996483 LI0132 LI0133 selA   FALSE 0.118 170.000 0.000 NA   NA
 1996483 1996484 LI0133 LI0134     TRUE 0.990 91.000 0.364 NA   NA
 1996484 1996485 LI0134 LI0135     TRUE 0.999 6.000 0.364 NA   NA
 1996485 1996486 LI0135 LIt05     TRUE 0.580 64.000 0.000 NA   NA
 1996486 1996487 LIt05 LI0136     FALSE 0.008 1155.000 0.000 NA   NA
 1996488 1996489 LI0137 LI0138     FALSE 0.020 354.000 0.000 NA   NA
 1996489 1996490 LI0138 LI0139     TRUE 0.683 34.000 0.000 NA   NA
 1996490 1996491 LI0139 LI0140     FALSE 0.071 207.000 0.000 NA   NA
 1996492 1996493 LI0141 LIt06 nodB   FALSE 0.007 2885.000 0.000 NA   NA
 1996493 1996494 LIt06 LI0142     FALSE 0.011 584.000 0.000 NA   NA
 1996495 1996496 LI0143 LI0144     FALSE 0.041 263.000 0.000 NA   NA
 1996496 1996497 LI0144 LIt07     FALSE 0.027 307.000 0.000 NA   NA
 1996501 1996502 LI0148 LI0149 lon radC TRUE 0.983 38.000 0.074 1.000 N NA
 1996502 1996503 LI0149 LI0150 radC   TRUE 0.874 95.000 0.011 1.000 Y NA
 1996503 1996504 LI0150 LI0151     TRUE 0.954 21.000 0.008 NA   NA
 1996504 1996505 LI0151 LI0152   leuS TRUE 0.974 11.000 0.007 NA   NA
 1996505 1996506 LI0152 LI0153 leuS nusB TRUE 0.979 11.000 0.010 1.000 N NA
 1996506 1996507 LI0153 LI0154 nusB ribH TRUE 0.999 10.000 0.347 1.000 N NA
 1996507 1996508 LI0154 LI0155 ribH ribA TRUE 0.975 87.000 0.051 0.004 Y NA
 1996508 1996509 LI0155 LI0156 ribA ribE TRUE 0.995 -15.000 0.037 1.000 Y NA
 1996509 1996510 LI0156 LI0157 ribE ribD TRUE 1.000 4.000 0.456 1.000 Y NA
 1996510 1481658 LI0157 LI0158 ribD comEB TRUE 0.890 -34.000 0.000 NA   NA
 1481658 1996511 LI0158 LI0159 comEB glyA TRUE 0.550 73.000 0.000 NA   NA
 1996511 1996512 LI0159 LI0160 glyA fabF/fabB TRUE 0.948 69.000 0.025 1.000 N NA
 1996512 1996513 LI0160 LI0161 fabF/fabB fabG FALSE 0.027 420.000 0.000 1.000 Y NA
 1996513 1996514 LI0161 LI0162 fabG fabH TRUE 0.857 109.000 0.007 0.006 Y NA
 1996514 1996515 LI0162 LI0163 fabH plsX TRUE 0.935 82.000 0.008 0.006 Y NA
 1996515 1996516 LI0163 LI0164 plsX   TRUE 0.538 223.000 0.044 NA   NA
 1996516 1996517 LI0164 LI0165   mutY FALSE 0.283 112.000 0.000 NA   NA
 1996519 1996520 LIt08 LI0167     FALSE 0.110 176.000 0.000 NA   NA
 1996520 1996521 LI0167 LI0168     TRUE 0.468 88.000 0.000 1.000 N NA
 1996522 1996523 LI0169 LI0170 oppA relA TRUE 0.943 130.000 0.167 1.000 N NA
 1996524 1996525 LI0171 LI0172     FALSE 0.011 595.000 0.000 NA   NA
 1996526 1996527 LI0173 LI0174     TRUE 0.902 -10.000 0.000 NA   NA
 1996527 1996528 LI0174 LI0175     FALSE 0.021 341.000 0.000 NA   NA
 1996528 1996529 LI0175 LI0176     TRUE 0.418 91.000 0.000 NA   NA
 1996529 1996530 LI0176 LI0177     FALSE 0.010 630.000 0.000 NA   NA
 1996530 1996531 LI0177 LI0178     FALSE 0.139 158.000 0.000 NA   NA
 1996533 1996534 LI0180 LI0181     FALSE 0.065 214.000 0.000 NA   NA
 1996534 1996535 LI0181 LI0182     TRUE 0.894 -24.000 0.000 NA   NA
 1996535 1996536 LI0182 LI0183     TRUE 0.991 69.000 0.208 NA   NA
 1996536 1996537 LI0183 LI0184     TRUE 1.000 -16.000 0.667 NA   NA
 1996537 1996538 LI0184 LI0185     TRUE 0.972 70.000 0.068 NA   NA
 1996538 1996539 LI0185 LI0186     TRUE 0.996 4.000 0.068 NA   NA
 1996539 1996540 LI0186 LI0187     TRUE 0.997 15.000 0.179 NA   NA
 1996540 1996541 LI0187 LI0188   ftsH FALSE 0.011 622.000 0.000 NA   NA
 1996541 1996542 LI0188 LI0189 ftsH folP TRUE 0.999 12.000 0.325 1.000 N NA
 1996542 1996543 LI0189 LI0190 folP   TRUE 0.985 64.000 0.133 NA   NA
 1996543 1996544 LI0190 LI0191     TRUE 0.952 193.000 0.502 NA   NA
 1996544 1996545 LI0191 LI0192     TRUE 0.993 28.000 0.150 NA   NA
 1996545 1996546 LI0192 LI0193   galU TRUE 0.914 1.000 0.000 1.000 N NA
 1996546 1996547 LI0193 LI0194 galU priA TRUE 0.696 35.000 0.000 1.000 N NA
 1996547 1996548 LI0194 LI0195 priA   FALSE 0.010 1027.000 0.000 1.000   NA
 1996548 1996549 LI0195 LI0196     TRUE 0.920 -3.000 0.000 1.000   NA
 1996550 1996551 LI0197 LI0198     FALSE 0.225 125.000 0.000 NA   NA
 1996551 1996552 LI0198 LI0199     TRUE 0.985 21.000 0.048 1.000   NA
 1996552 1996553 LI0199 LI0200   purH TRUE 0.970 60.000 0.051 1.000   NA
 1996554 1996555 LI0201 LI0202   purA TRUE 0.633 253.000 0.096 NA   NA
 1996555 1996556 LI0202 LI0203 purA trmU FALSE 0.136 165.000 0.000 1.000 N NA
 1996556 1996557 LI0203 LI0204 trmU   TRUE 0.530 82.000 0.000 1.000   NA
 1996557 1996558 LI0204 LI0205   hemB TRUE 0.904 114.000 0.056 1.000   NA
 1996558 1996559 LI0205 LI0206 hemB   TRUE 0.996 -15.000 0.070 1.000   NA
 1996559 1996560 LI0206 LI0207   nirD TRUE 0.999 5.000 0.200 1.000   NA
 1996560 1996561 LI0207 LI0208 nirD   FALSE 0.131 163.000 0.000 NA   NA
 1996561 1996562 LI0208 LI0209     FALSE 0.038 270.000 0.000 NA   NA
 1996563 1996564 LI0210 LI0211 fliS fliD TRUE 0.894 32.000 0.000 0.006 Y NA
 1996565 1996566 LIt09 LI0212   thrS TRUE 0.604 57.000 0.000 NA   NA
 1996566 1996567 LI0212 LI0213 thrS   TRUE 0.979 68.000 0.060 1.000 Y NA
 1996567 1996568 LI0213 LI0214   rplT FALSE 0.032 370.000 0.000 1.000 Y NA
 1996568 1996569 LI0214 LI0215 rplT pheS TRUE 0.990 84.000 0.202 1.000 Y NA
 1996569 1996570 LI0215 LI0216 pheS pheT TRUE 0.999 40.000 0.574 0.002 Y NA
 1996570 1996571 LI0216 LI0217 pheT   TRUE 0.932 41.000 0.010 1.000 N NA
 1996571 1996572 LI0217 LI0218   rpe FALSE 0.237 215.000 0.003 1.000 N NA
 1996572 1996573 LI0218 LI0219 rpe tkt TRUE 0.721 63.000 0.000 1.000 Y NA
 1996573 1996574 LI0219 LI0220 tkt trmD FALSE 0.067 227.000 0.000 1.000   NA
 1996574 1996575 LI0220 LI0221 trmD rplS TRUE 0.998 36.000 0.567 1.000   NA
 1996575 1996576 LI0221 LI0222 rplS rplS TRUE 0.974 67.000 0.066 1.000 N NA
 1996576 1996577 LI0222 LI0223 rplS   TRUE 0.995 20.000 0.111 1.000 Y NA
 1996577 1996578 LI0223 LI0224     TRUE 0.998 -58.000 0.165 1.000   NA
 1996578 1996579 LI0224 LI0225   smpB TRUE 0.916 3.000 0.000 1.000   NA
 1996579 1996580 LI0225 LI0226 smpB yjjK TRUE 0.790 21.000 0.000 1.000   NA
 1996581 1996582 LI0227 LI0228 fabD glpX FALSE 0.240 125.000 0.000 1.000 N NA
 1996583 1996584 LI0229 LI0230 argS   TRUE 0.983 7.000 0.011 NA   NA
 1996584 1996585 LI0230 LI0231     TRUE 0.978 17.000 0.015 NA   NA
 1996585 1996586 LI0231 LI0232     TRUE 0.989 13.000 0.021 NA Y NA
 1996586 1996587 LI0232 LI0233     TRUE 0.985 16.000 0.024 NA   NA
 1996587 1996588 LI0233 LI0234     TRUE 0.996 5.000 0.077 NA   NA
 1996588 1996589 LI0234 LI0235     TRUE 1.000 1.000 0.684 NA N NA
 1996590 1996591 LI0236 LI0237 mutS   FALSE 0.015 455.000 0.000 1.000 N NA
 1996591 1996592 LI0237 LI0238   cca TRUE 0.806 120.000 0.023 1.000 N NA
 1996592 1996593 LI0238 LI0239 cca   TRUE 0.674 167.000 0.028 1.000 N NA
 1996594 1996595 LI0240 LI0241 folk uvrB FALSE 0.013 524.000 0.000 1.000 N NA
 1996595 1996596 LI0241 LI0242 uvrB lig TRUE 0.965 20.000 0.006 1.000 Y NA
 1996596 1996597 LI0242 LI0243 lig dapB TRUE 0.972 17.000 0.011 1.000 N NA
 1996597 1996598 LI0243 LI0244 dapB nadE TRUE 0.978 1.000 0.003 1.000 N NA
 1996599 1996600 LI0245 LI0246 hypB hypA TRUE 0.999 11.000 0.215 0.003   NA
 1996601 1996602 LI0247 LI0248     TRUE 0.542 75.000 0.000 NA   NA
 1996603 1996604 LI0249 LI0250 recN oppC TRUE 0.985 55.000 0.109 1.000 N NA
 1996604 1996605 LI0250 LI0251 oppC oppB TRUE 1.000 9.000 0.456 0.033 Y NA
 1996605 1996606 LI0251 LI0252 oppB   TRUE 0.854 155.000 0.088 NA   NA
 1996606 1996607 LI0252 LI0253     TRUE 0.999 13.000 0.343 NA   NA
 1996609 1996610 LI0255 LI0256     TRUE 0.907 2.000 0.000 NA   NA
 1996611 1996612 LI0257 LI0258 dnaE   TRUE 0.962 20.000 0.009 1.000 N NA
 1996615 1996616 LI0261 LI0262 gad   TRUE 0.990 55.000 0.128 1.000 Y NA
 1996617 1996618 LI0263 LI0264   rho FALSE 0.020 367.000 0.000 1.000 N NA
 1996619 1996620 LI0265 LI0266   iscU TRUE 1.000 -3.000 0.716 1.000 N NA
 1996620 1996621 LI0266 LI0267 iscU   FALSE 0.009 948.000 0.000 NA   NA
 1996621 1996622 LI0267 LI0268   ruvC FALSE 0.252 117.000 0.000 NA   NA
 1996622 1996623 LI0268 LI0269 ruvC yebC TRUE 0.993 72.000 0.277 1.000   NA
 1996623 1996624 LI0269 LI0270 yebC ygcA TRUE 0.951 49.000 0.018 NA   NA
 1996625 1996626 LI0271 LI0272     TRUE 0.860 12.000 0.000 NA   NA
 1996626 1996627 LI0272 LI0273     FALSE 0.037 273.000 0.000 NA   NA
 1996627 1996628 LI0273 LI0274     FALSE 0.268 371.000 0.017 0.039 Y NA
 1996628 1996629 LI0274 LI0275   cyoB TRUE 0.431 140.000 0.000 0.022 Y NA
 1996629 1996630 LI0275 LI0276 cyoB cyoA TRUE 1.000 33.000 0.939 0.039 Y NA
 1996632 1996633 LI0278 LI0279 porA pta TRUE 0.990 88.000 0.300 1.000   NA
 1996633 1996634 LI0279 LI0280 pta ackA TRUE 0.973 100.000 0.160 1.000   NA
 1996635 1996636 LI0281 LI0282 miaA kdtB TRUE 0.950 47.000 0.017 1.000 N NA
 1996636 1996637 LI0282 LI0283 kdtB   TRUE 0.999 -24.000 0.367 1.000 N NA
 1996637 1996638 LI0283 LI0284     TRUE 0.537 141.000 0.005 1.000   NA
 1996638 1996639 LI0284 LI0285     FALSE 0.220 126.000 0.000 NA   NA
 1996639 1996640 LI0285 LI0286     TRUE 0.324 105.000 0.000 NA   NA
 1996640 1996641 LI0286 LI0287   recD TRUE 0.988 14.000 0.036 NA   NA
 1996642 1996643 LIt10 LI0288     FALSE 0.011 616.000 0.000 NA   NA
 1996644 1996645 LI0289 LI0290     FALSE 0.074 204.000 0.000 NA   NA
 1996645 1996646 LI0290 LI0291     FALSE 0.008 1077.000 0.000 NA   NA
 1996648 1996649 LI0293 LI0294 fumB fumA TRUE 0.998 26.000 0.262 0.003 Y NA
 1996649 1996650 LI0294 LI0295 fumA   FALSE 0.040 265.000 0.000 NA   NA
 1996650 1996651 LI0295 LI0296   purM FALSE 0.015 441.000 0.000 NA   NA
 1996652 1996653 LI0297 LI0298     TRUE 0.755 22.000 0.000 NA   NA
 1996654 1996655 LI0299 LI0300 glyS glyQ TRUE 1.000 6.000 0.651 0.002 Y NA
 1996655 1996656 LI0300 LI0301 glyQ recO TRUE 0.962 56.000 0.036 1.000 N NA
 1996656 1996657 LI0301 LI0302 recO   TRUE 0.973 5.000 0.002 1.000   NA
 1996657 1996658 LI0302 LI0303   ppi TRUE 0.822 19.000 0.000 1.000   NA
 1996658 1996659 LI0303 LI0304 ppi   FALSE 0.250 170.000 0.000 0.013   NA
 1996659 1996660 LI0304 LI0305     TRUE 0.908 38.000 0.004 1.000   NA
 1996660 1996661 LI0305 LI0306     TRUE 0.495 82.000 0.000 NA   NA
 1996662 1996663 LI0307 LI0308 greA   TRUE 0.609 62.000 0.000 1.000 N NA
 1996663 1996664 LI0308 LI0309   yicC TRUE 0.727 105.000 0.006 NA   NA
 1996664 1996665 LI0309 LI0310 yicC gmk TRUE 0.833 253.000 0.276 NA   NA
 1996665 1996666 LI0310 LI0311 gmk pyrF TRUE 0.985 7.000 0.006 1.000 Y NA
 1996666 1996667 LI0311 LI0312 pyrF   TRUE 0.893 70.000 0.008 1.000   NA
 1996667 1996668 LI0312 LI0313   recJ TRUE 0.864 60.000 0.002 1.000   NA
 1996670 1996671 LI0315 LI0316     FALSE 0.099 185.000 0.000 NA   NA
 1996671 1996672 LI0316 LI0317     TRUE 0.637 57.000 0.000 1.000   NA
 1996673 1996674 LI0318 LI0319     TRUE 0.904 3.000 0.000 NA   NA
 1996675 1996676 LI0320 LI0321 cysG resC TRUE 0.997 -13.000 0.104 1.000 N NA
 1996676 1996677 LI0321 LI0322 resC hemA TRUE 0.997 -25.000 0.112 1.000 N NA
 1996677 1996678 LI0322 LI0323 hemA   FALSE 0.222 129.000 0.000 1.000 N NA
 1996678 1996679 LI0323 LI0324   thiE TRUE 0.581 70.000 0.000 1.000 N NA
 1996682 1996683 LI0327 LI0328     TRUE 0.649 44.000 0.000 NA   NA
 1996684 1996685 LI0329 LI0330 glgX   TRUE 0.998 19.000 0.281 1.000 Y NA
 1996685 1996686 LI0330 LI0331   amyA TRUE 1.000 3.000 0.429 1.000 Y NA
 1996686 1996687 LI0331 LI0332 amyA glgP TRUE 0.997 10.000 0.086 1.000 Y NA
 1996688 1996689 LI0333 LI0334 argB hslU TRUE 0.976 21.000 0.021 1.000 N NA
 1996689 1996690 LI0334 LI0335 hslU livF TRUE 0.669 85.000 0.000 0.026 N NA
 1996690 1996691 LI0335 LI0336 livF livG TRUE 0.997 53.000 0.320 0.026 Y NA
 1996691 1996692 LI0336 LI0337 livG livM TRUE 0.999 10.000 0.429 1.000 Y NA
 1996692 1996693 LI0337 LI0338 livM livH TRUE 1.000 -3.000 0.783 0.032 Y NA
 1996693 1996694 LI0338 LI0339 livH   TRUE 0.998 51.000 0.581 1.000 Y NA
 1996695 1996696 LI0340 LI0341     FALSE 0.040 265.000 0.000 NA   NA
 1996696 1996697 LI0341 LI0342   leuB FALSE 0.139 158.000 0.000 NA   NA
 1996697 1996698 LI0342 LI0343 leuB codA TRUE 0.888 93.000 0.020 NA   NA
 1996698 1996699 LI0343 LI0344 codA   FALSE 0.062 219.000 0.000 NA   NA
 1996699 1996700 LI0344 LI0345     FALSE 0.080 199.000 0.000 NA   NA
 1996701 1996702 LI0346 LI0347 htrA flgE FALSE 0.084 201.000 0.000 1.000 N NA
 1996702 1996703 LI0347 LI0348 flgE flgE FALSE 0.168 151.000 0.000 1.000 N NA
 1996704 1996705 LI0349 LI0350 purC fabI TRUE 0.948 41.000 0.014 1.000 N NA
 1996705 1996706 LI0350 LI0351 fabI mdh FALSE 0.115 180.000 0.000 1.000 N NA
 1996706 1996707 LI0351 LI0352 mdh   FALSE 0.088 198.000 0.000 1.000 N NA
 1996707 1996708 LI0352 LI0353   rplI FALSE 0.111 276.000 0.000 0.026 Y NA
 1996708 1996709 LI0353 LI0354 rplI recQ TRUE 0.940 62.000 0.017 1.000 N NA
 1996710 1996711 LI0355 LI0356     TRUE 0.664 50.000 0.000 1.000   NA
 1996711 1996712 LI0356 LI0357   pcm TRUE 0.911 4.000 0.000 1.000   NA
 1996715 1996716 LI0360 LI0361 nadC   TRUE 0.999 -3.000 0.198 0.006 Y NA
 1996716 1996717 LI0361 LI0362   nadB TRUE 0.997 49.000 0.210 0.006 Y NA
 1996718 1996719 LI0363 LI0364   gph TRUE 0.887 106.000 0.036 1.000   NA
 1996719 1996720 LI0364 LI0365 gph   FALSE 0.015 489.000 0.000 1.000   NA
 1996720 1996721 LI0365 LI0366   trxB TRUE 0.978 6.000 0.006 1.000   NA
 1996721 1996722 LI0366 LI0367 trxB trxA TRUE 0.982 -3.000 0.006 1.000   NA
 1996722 1996723 LI0367 LI0368 trxA ygjD TRUE 0.685 126.000 0.011 1.000   NA
 1996723 1996724 LI0368 LI0369 ygjD fbp TRUE 0.814 104.000 0.013 1.000 N NA
 1996724 1996725 LI0369 LI0370 fbp   TRUE 0.880 114.000 0.049 NA   NA
 1996725 1996726 LI0370 LI0371     TRUE 0.993 30.000 0.154 NA   NA
 1996726 1996727 LI0371 LI0372     TRUE 0.938 23.000 0.004 1.000   NA
 1996727 1996728 LI0372 LI0373   pgsA TRUE 0.870 12.000 0.000 1.000 N NA
 1996728 1996729 LI0373 LI0374 pgsA   TRUE 0.627 148.000 0.013 1.000 N NA
 1996729 1996730 LI0374 LI0375   pcm TRUE 0.983 81.000 0.143 1.000 N NA
 1996731 1996732 LI0376 LI0377   rpsB FALSE 0.058 249.000 0.000 1.000   NA
 1996732 1996733 LI0377 LI0378 rpsB tsf TRUE 0.999 26.000 0.748 1.000 Y NA
 1996733 1996734 LI0378 LI0379 tsf galE TRUE 0.359 102.000 0.000 1.000 N NA
 1996734 1996735 LI0379 LI0380 galE   TRUE 0.995 4.000 0.041 1.000 Y NA
 1996735 1996736 LI0380 LI0381   lgtF TRUE 0.929 7.000 0.000 NA Y NA
 1996736 1996737 LI0381 LI0382 lgtF pyrH TRUE 0.938 21.000 0.004 NA N NA
 1996737 1996738 LI0382 LI0383 pyrH rrf TRUE 1.000 4.000 0.626 1.000 N NA
 1996738 1996739 LI0383 LI0384 rrf yaeS TRUE 0.997 36.000 0.409 1.000 N NA
 1996739 1996740 LI0384 LI0385 yaeS cdsA TRUE 1.000 -3.000 0.400 1.000 Y NA
 1996740 1996741 LI0385 LI0386 cdsA dxr TRUE 0.996 63.000 0.372 1.000 Y NA
 1996741 1996742 LI0386 LI0387 dxr   TRUE 1.000 0.000 0.568 1.000 N NA
 1996742 1996743 LI0387 LI0388     TRUE 0.956 -3.000 0.000 0.029 N NA
 1996743 1996744 LI0388 LI0389     FALSE 0.010 906.000 0.000 1.000 N NA
