MicrobesOnline Operon Predictions for Campylobacter coli RM2228

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
MOGScore Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved)
GOScore Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized
COGSim Whether the genes share a COG category or not
ExprSim Correlation of expression patterns (not available for most genomes)

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep MOGScore GOScore COGSim ExprSim
 2327346 2327347 CCO1003 CCO1002 glnQ   TRUE 0.941 -7.000 0.096 1.000 Y NA
 2327348 2327349 CCO1001 CCO1000   thiJ TRUE 0.760 -3.000 0.012 NA   NA
 2327351 2327352 CCO0998 CCO0997 pheS   TRUE 0.995 -3.000 0.574 0.002 Y NA
 2327352 2327353 CCO0997 CCO0996   aroA TRUE 0.860 -3.000 0.028 1.000 N NA
 2327353 2327354 CCO0996 CCO0995 aroA ispH TRUE 0.844 -10.000 0.032 1.000 N NA
 2327354 2327355 CCO0995 CCO0994 ispH   FALSE 0.394 141.000 0.118 1.000 N NA
 2327355 2327356 CCO0994 CCO0993     TRUE 0.971 3.000 0.343 NA   NA
 2327356 2327357 CCO0993 CCO0992   serA TRUE 0.820 -3.000 0.025 NA   NA
 2327357 2327358 CCO0992 CCO0991 serA drrA TRUE 0.703 -13.000 0.006 1.000 N NA
 2327358 2327359 CCO0991 CCO0990 drrA   TRUE 0.963 -6.000 0.231 1.000 Y NA
 2327359 2327360 CCO0990 CCO0989     TRUE 0.773 10.000 0.007 1.000   NA
 2327360 2327361 CCO0989 CCO_tRNA-Gly-3     FALSE 0.164 71.000 0.000 NA   NA
 2327362 2327363 CCO0987 CCO0986 moeA-3 murA TRUE 0.848 -3.000 0.024 1.000 N NA
 2327365 2327366 CCO0984 CCO0983 pabA pabB/C TRUE 0.974 -3.000 0.048 0.019 Y NA
 2327366 2327367 CCO0983 CCO0982 pabB/C   TRUE 0.749 -10.000 0.009 1.000 N NA
 2327368 2327369 CCO0981 CCO0980     TRUE 0.858 90.000 0.333 0.006   NA
 2327369 2327370 CCO0980 CCO0979     FALSE 0.105 116.000 0.000 NA   NA
 2327371 2327372 CCO0978 CCO0977     TRUE 0.950 -3.000 0.294 NA   NA
 2327372 2327373 CCO0977 CCO0976     TRUE 0.890 -19.000 0.154 NA   NA
 2327373 2327374 CCO0976 CCO0975   flhA TRUE 0.940 9.000 0.106 1.000   NA
 2327374 2327375 CCO0975 CCO0974 flhA   TRUE 0.849 -13.000 0.053 NA N NA
 2327377 2327378 CCO0972 CCO0971 ftsK   FALSE 0.391 153.000 0.145 1.000   NA
 2327379 2327380 CCO0970 CCO_tRNA-Leu-2     FALSE 0.065 184.000 0.000 NA   NA
 2327380 2327381 CCO_tRNA-Leu-2 CCO0968     FALSE 0.042 485.000 0.000 NA   NA
 2327382 2327383 CCO0967 CCO0966     TRUE 0.951 -3.000 0.250 1.000   NA
 2327385 2327386 CCO_tRNA-Asp-2 CCO_tRNA-Val-3     FALSE 0.346 22.000 0.000 NA   NA
 2327386 2327387 CCO_tRNA-Val-3 CCO_tRNA-Arg-2     TRUE 0.709 9.000 0.000 NA   NA
 2327387 2327388 CCO_tRNA-Arg-2 CCO_tRNA-Lys-2     FALSE 0.477 14.000 0.000 NA   NA
 2327388 2327389 CCO_tRNA-Lys-2 CCO_tRNA-Asp-1     TRUE 0.743 4.000 0.000 NA   NA
 2327389 2327390 CCO_tRNA-Asp-1 CCO_tRNA-Val-2     FALSE 0.346 22.000 0.000 NA   NA
 2327390 2327391 CCO_tRNA-Val-2 CCO_tRNA-Lys-1     FALSE 0.520 13.000 0.000 NA   NA
 2327391 2327392 CCO_tRNA-Lys-1 CCO0957   glnP FALSE 0.180 62.000 0.000 NA   NA
 2327394 2327395 CCO0955 CCO0954     TRUE 0.676 10.000 0.000 NA N NA
 2327395 2327396 CCO0954 CCO0953   secA FALSE 0.431 138.000 0.201 NA N NA
 2327398 2327399 CCO0951 CCO0950     TRUE 0.959 11.000 0.529 NA   NA
 2327400 2327401 CCO0949 CCO0948     FALSE 0.142 87.000 0.000 NA   NA
 2327402 2327403 CCO0947 CCO0946     TRUE 0.828 -3.000 0.020 1.000   NA
 2327403 2327404 CCO0946 CCO0945     TRUE 0.852 -3.000 0.025 1.000 N NA
 2327404 2327405 CCO0945 CCO0944     FALSE 0.272 97.000 0.026 NA N NA
 2327405 2327406 CCO0944 CCO0943     TRUE 0.970 10.000 0.556 NA N NA
 2327406 2327407 CCO0943 CCO0942   purH FALSE 0.189 95.000 0.003 1.000 N NA
 2327407 2327408 CCO0942 CCO0941 purH   FALSE 0.169 116.000 0.005 1.000 N NA
 2327408 2327409 CCO0941 CCO0940   purL FALSE 0.179 129.000 0.011 1.000 N NA
 2327409 2327410 CCO0940 CCO0939 purL trmE TRUE 0.726 11.000 0.008 1.000   NA
 2327410 2327411 CCO0939 CCO0938 trmE   TRUE 0.870 -7.000 0.049 NA   NA
 2327411 2327412 CCO0938 CCO0937     TRUE 0.922 5.000 0.061 NA   NA
 2327412 2327413 CCO0937 CCO0936     TRUE 0.964 -3.000 0.461 NA   NA
 2327413 2327414 CCO0936 CCO0935   rnpA TRUE 0.936 -33.000 0.540 NA   NA
 2327414 2327415 CCO0935 CCO0934 rnpA rpmH TRUE 0.994 -3.000 0.787 0.002   NA
 2327416 2327417 CCO0933 CCO0932     TRUE 0.922 -3.000 0.102 1.000   NA
 2327417 2327418 CCO0932 CCO0931     TRUE 0.952 -3.000 0.323 NA   NA
 2327421 2327422 CCO0928 CCO0927     FALSE 0.246 42.000 0.000 NA   NA
 2327422 2327423 CCO0927 CCO0926     TRUE 0.602 -10.000 0.000 NA   NA
 2327423 2327424 CCO0926 CCO0925     TRUE 0.720 8.000 0.000 NA   NA
 2327424 2327425 CCO0925 CCO0924     FALSE 0.042 475.000 0.000 NA   NA
 2327425 2327426 CCO0924 CCO0923     FALSE 0.072 161.000 0.000 NA   NA
 2327428 2327429 CCO0921 CCO0920     TRUE 0.713 -3.000 0.000 1.000   NA
 2327429 2327430 CCO0920 CCO0919   fimA FALSE 0.447 149.000 0.020 0.011   NA
 2327431 2327432 CCO0918 CCO0917     TRUE 0.572 -13.000 0.000 NA   NA
 2327433 2327434 CCO0916 CCO0915   folD TRUE 0.947 1.000 0.117 1.000 N NA
 2327435 2327436 CCO0914 CCO0913   hemL TRUE 0.946 -3.000 0.212 1.000   NA
 2327436 2327437 CCO0913 CCO0912 hemL   TRUE 0.968 -3.000 0.462 1.000   NA
 2327437 2327438 CCO0912 CCO0911     TRUE 0.933 -10.000 0.269 NA   NA
 2327438 2327439 CCO0911 CCO0910     TRUE 0.918 -22.000 0.318 NA   NA
 2327439 2327440 CCO0910 CCO0909     TRUE 0.695 -7.000 0.000 1.000   NA
 2327440 2327441 CCO0909 CCO0908     TRUE 0.713 -3.000 0.000 1.000   NA
 2327442 2327443 CCO0907 CCO0906 psd   TRUE 0.917 -3.000 0.089 1.000   NA
 2327444 2327445 CCO0905 CCO0904 gltX   TRUE 0.935 4.000 0.088 NA   NA
 2327445 2327446 CCO0904 CCO0903     TRUE 0.901 -3.000 0.080 NA   NA
 2327448 2327449 CCO0901 CCO0900 mobB fbp TRUE 0.818 2.000 0.005 1.000 N NA
 2327449 2327450 CCO0900 CCO0899 fbp   TRUE 0.974 -7.000 0.778 NA   NA
 2327450 2327451 CCO0899 CCO0898   metS TRUE 0.820 10.000 0.024 NA   NA
 2327451 2327452 CCO0898 CCO0897 metS   TRUE 0.923 2.000 0.046 1.000   NA
 2327454 2327455 CCO0895 CCO0894 acnB   FALSE 0.262 59.000 0.010 NA   NA
 2327455 2327456 CCO0894 CCO0893     TRUE 0.787 -3.000 0.018 NA   NA
 2327456 2327457 CCO0893 CCO0892     TRUE 0.893 -3.000 0.047 1.000   NA
 2327457 2327458 CCO0892 CCO0891     TRUE 0.905 -3.000 0.056 1.000 N NA
 2327460 2327461 CCO0889 CCO0888   ilvA TRUE 0.860 -6.000 0.030 1.000   NA
 2327462 2327463 CCO0887 CCO0886 truA   TRUE 0.920 0.000 0.059 1.000   NA
 2327463 2327464 CCO0886 CCO0885     TRUE 0.883 -3.000 0.039 1.000   NA
 2327464 2327465 CCO0885 CCO0884   uppS FALSE 0.374 56.000 0.017 1.000 N NA
 2327465 2327466 CCO0884 CCO0883 uppS   FALSE 0.172 108.000 0.012 NA   NA
 2327466 2327467 CCO0883 CCO0882   coaBC TRUE 0.817 -3.000 0.024 NA   NA
 2327467 2327468 CCO0882 CCO0881 coaBC glmU TRUE 0.821 -3.000 0.016 1.000 N NA
 2327470 2327471 CCO0879 CCO0878     TRUE 0.986 8.000 1.000 NA   NA
 2327473 2327474 CCO0876 CCO0875 glnH   FALSE 0.129 95.000 0.000 NA   NA
 2327474 2327475 CCO0875 CCO0874     FALSE 0.158 76.000 0.000 NA   NA
 2327475 2327476 CCO0874 CCO0873     FALSE 0.158 76.000 0.000 NA   NA
 2327476 2327477 CCO0873 CCO0872   kdsB FALSE 0.161 89.000 0.005 NA   NA
 2327477 2327478 CCO0872 CCO0871 kdsB   TRUE 0.823 -3.000 0.017 1.000 N NA
 2327478 2327479 CCO0871 CCO0870   lpxK TRUE 0.727 -13.000 0.009 1.000 N NA
 2327479 2327480 CCO0870 CCO0869 lpxK nadE TRUE 0.821 0.000 0.009 1.000 N NA
 2327481 2327482 CCO0868 CCO0867     TRUE 0.804 12.000 0.035 NA   NA
 2327483 2327484 CCO0866 CCO0865   dapA TRUE 0.959 0.000 0.238 1.000 N NA
 2327484 2327485 CCO0865 CCO0864 dapA   TRUE 0.965 3.000 0.217 1.000   NA
 2327485 2327486 CCO0864 CCO0863   pyrD TRUE 0.895 -3.000 0.048 1.000   NA
 2327486 2327487 CCO0863 CCO0862 pyrD msbA FALSE 0.427 46.000 0.017 1.000 N NA
 2327487 2327488 CCO0862 CCO0861 msbA cysS TRUE 0.847 1.000 0.013 1.000 N NA
 2327488 2327489 CCO0861 CCO0860 cysS mviN TRUE 0.875 0.000 0.027 1.000   NA
 2327490 2327491 CCO0859 CCO0858   ruvA TRUE 0.619 -24.000 0.004 1.000   NA
 2327491 2327492 CCO0858 CCO0857 ruvA   TRUE 0.817 10.000 0.014 1.000 N NA
 2327492 2327493 CCO0857 CCO0856     FALSE 0.308 60.000 0.018 NA   NA
 2327493 2327494 CCO0856 CCO0855     TRUE 0.915 2.000 0.052 NA   NA
 2327494 2327495 CCO0855 CCO0854   murF TRUE 0.920 -6.000 0.129 NA   NA
 2327495 2327496 CCO0854 CCO0853 murF   FALSE 0.107 149.000 0.000 1.000 N NA
 2327497 2327498 CCO0852 CCO0851   purU FALSE 0.095 157.000 0.000 1.000   NA
 2327498 2327499 CCO0851 CCO0850 purU cca TRUE 0.930 1.000 0.064 1.000 N NA
 2327499 2327500 CCO0850 CCO0849 cca   TRUE 0.719 56.000 0.325 NA   NA
 2327500 2327501 CCO0849 CCO0848     TRUE 0.924 -3.000 0.133 NA   NA
 2327501 2327502 CCO0848 CCO0847     FALSE 0.274 48.000 0.000 1.000   NA
 2327502 2327503 CCO0847 CCO0846     FALSE 0.406 60.000 0.013 NA Y NA
 2327503 2327504 CCO0846 CCO0845     TRUE 0.982 -10.000 0.915 NA Y NA
 2327504 2327505 CCO0845 CCO0844     TRUE 0.768 -3.000 0.013 NA   NA
 2327505 2327506 CCO0844 CCO0843     TRUE 0.838 14.000 0.111 NA   NA
 2327506 2327507 CCO0843 CCO0842     TRUE 0.898 -13.000 0.139 NA   NA
 2327507 2327508 CCO0842 CCO0841     TRUE 0.946 5.000 0.132 NA   NA
 2327508 2327509 CCO0841 CCO0840     TRUE 0.993 0.000 0.385 0.004 Y NA
 2327509 2327510 CCO0840 CCO0839     TRUE 0.995 0.000 0.795 0.004   NA
 2327510 2327511 CCO0839 CCO0838   napA TRUE 0.958 18.000 0.270 0.004   NA
 2327511 2327512 CCO0838 CCO0837 napA tpx FALSE 0.070 269.000 0.000 1.000 N NA
 2327512 2327513 CCO0837 CCO0836 tpx   FALSE 0.110 109.000 0.000 NA   NA
 2327513 2327514 CCO0836 CCO0835     FALSE 0.461 -64.000 0.000 NA   NA
 2327514 2327515 CCO0835 CCO0834     FALSE 0.387 18.000 0.000 NA   NA
 2327515 2327516 CCO0834 CCO0833   rep FALSE 0.223 48.000 0.000 NA   NA
 2327517 2327518 CCO0832 CCO0831   valS FALSE 0.377 25.000 0.005 NA   NA
 2327518 2327519 CCO0831 CCO0830 valS   TRUE 0.832 6.000 0.007 1.000 N NA
 2327519 2327520 CCO0830 CCO0829     TRUE 0.979 -3.000 0.511 1.000 Y NA
 2327520 2327521 CCO0829 CCO0828     FALSE 0.408 194.000 0.154 NA Y NA
 2327521 2327522 CCO0828 CCO0827     TRUE 0.887 55.000 0.800 NA Y NA
 2327522 2327523 CCO0827 CCO0826     TRUE 0.987 10.000 1.000 NA Y NA
 2327523 2327524 CCO0826 CCO0825     FALSE 0.337 78.000 0.028 NA N NA
 2327524 2327525 CCO0825 CCO0824   ubiX TRUE 0.937 -3.000 0.191 NA N NA
 2327525 2327526 CCO0824 CCO0823 ubiX coaD TRUE 0.651 40.000 0.032 1.000 Y NA
 2327526 2327527 CCO0823 CCO0822 coaD tmk TRUE 0.831 12.000 0.034 1.000 N NA
 2327527 2327528 CCO0822 CCO0821 tmk hisS TRUE 0.827 -3.000 0.018 1.000 N NA
 2327528 2327529 CCO0821 CCO0820 hisS speA TRUE 0.838 -3.000 0.021 1.000 N NA
 2327529 2327530 CCO0820 CCO0819 speA   FALSE 0.207 264.000 0.055 1.000   NA
 2327530 2327531 CCO0819 CCO0818     FALSE 0.345 151.000 0.102 1.000   NA
 2327532 2327533 CCO0817 CCO0816     FALSE 0.423 70.000 0.045 NA   NA
 2327534 2327535 CCO0815 CCO0814     FALSE 0.457 -73.000 0.000 NA   NA
 2327536 2327537 CCO0813 CCO0812   grpE TRUE 0.889 23.000 0.029 0.013 Y NA
 2327537 2327538 CCO0812 CCO0811 grpE   TRUE 0.868 -3.000 0.038 NA N NA
 2327538 2327539 CCO0811 CCO0810     FALSE 0.051 303.000 0.000 NA N NA
 2327541 2327542 CCO0808 CCO0807     FALSE 0.520 13.000 0.000 NA   NA
 2327542 2327543 CCO0807 CCO_Cc5SF   rrfF FALSE 0.040 1084.000 0.000 NA   NA
 2327543 2327544 CCO_Cc5SF CCO_Cc23SC rrfF rrlC FALSE 0.043 474.000 0.000 NA   NA
 2327546 2327547 CCO_tRNA-Ile-3 CCO_tRNA-Ala-4     TRUE 0.709 9.000 0.000 NA   NA
 2327547 2327548 CCO_tRNA-Ala-4 CCO_Cc16SC   rrsC FALSE 0.117 105.000 0.000 NA   NA
 2327550 2327551 CCO0799 CCO0798   potA TRUE 0.949 -3.000 0.111 1.000 Y NA
 2327551 2327552 CCO0798 CCO0797 potA   TRUE 0.992 4.000 0.360 0.044 Y NA
 2327552 2327553 CCO0797 CCO0796     TRUE 0.993 1.000 0.774 0.044   NA
 2327553 2327554 CCO0796 CCO0795     TRUE 0.955 -3.000 0.290 1.000   NA
 2327554 2327555 CCO0795 CCO0794     TRUE 0.911 0.000 0.065 NA   NA
 2327555 2327556 CCO0794 CCO0793     TRUE 0.873 11.000 0.073 NA   NA
 2327557 2327558 CCO0792 CCO0791 corA   FALSE 0.544 21.000 0.011 1.000 N NA
 2327560 2327561 CCO0789 CCO0788   hemG TRUE 0.911 -3.000 0.068 1.000 N NA
 2327561 2327562 CCO0788 CCO0787 hemG   FALSE 0.363 75.000 0.033 NA   NA
 2327562 2327563 CCO0787 CCO0786     TRUE 0.735 34.000 0.172 NA   NA
 2327563 2327564 CCO0786 CCO0785     FALSE 0.264 37.000 0.000 NA   NA
 2327565 2327566 CCO0784 CCO0783 dnaE   FALSE 0.090 200.000 0.002 1.000 N NA
 2327566 2327567 CCO0783 CCO0782     TRUE 0.812 -3.000 0.014 1.000 N NA
 2327567 2327568 CCO0782 CCO0781     FALSE 0.544 24.000 0.018 1.000   NA
 2327568 2327569 CCO0781 CCO0780   rplS FALSE 0.108 153.000 0.003 1.000   NA
 2327569 2327570 CCO0780 CCO0779 rplS trmD TRUE 0.975 11.000 0.567 1.000 Y NA
 2327570 2327571 CCO0779 CCO0778 trmD   TRUE 0.983 -3.000 0.672 1.000 Y NA
 2327571 2327572 CCO0778 CCO0777     TRUE 0.954 -7.000 0.324 1.000   NA
 2327572 2327573 CCO0777 CCO0776   rpsP TRUE 0.973 6.000 0.385 1.000   NA
 2327573 2327574 CCO0776 CCO0775 rpsP ffh TRUE 0.733 68.000 0.361 1.000 N NA
 2327574 2327575 CCO0775 CCO0774 ffh   FALSE 0.314 68.000 0.013 1.000 N NA
 2327575 2327576 CCO0774 CCO0773   waaA FALSE 0.496 107.000 0.133 1.000 N NA
 2327576 2327577 CCO0773 CCO0772 waaA   TRUE 0.774 21.000 0.122 NA   NA
 2327577 2327578 CCO0772 CCO0771     TRUE 0.956 10.000 0.342 NA   NA
 2327578 2327579 CCO0771 CCO0770   glyQ TRUE 0.823 -13.000 0.041 NA   NA
 2327579 2327580 CCO0770 CCO0769 glyQ   TRUE 0.816 2.000 0.011 NA   NA
 2327580 2327581 CCO0769 CCO0768   purE TRUE 0.688 13.000 0.019 NA   NA
 2327581 2327582 CCO0768 CCO0767 purE   TRUE 0.828 -3.000 0.018 1.000 N NA
 2327582 2327583 CCO0767 CCO0766     TRUE 0.895 -3.000 0.068 NA   NA
 2327585 2327586 CCO0764 CCO0763   flgG FALSE 0.079 149.000 0.000 NA   NA
 2327586 2327587 CCO0763 CCO0762 flgG flgG_1 TRUE 0.957 31.000 0.377 0.009 Y NA
 2327587 2327588 CCO0762 CCO0761 flgG_1 ftsZ FALSE 0.069 323.000 0.002 1.000 N NA
 2327588 2327589 CCO0761 CCO0760 ftsZ ftsA TRUE 0.869 17.000 0.114 1.000 Y NA
 2327589 2327590 CCO0760 CCO0759 ftsA   TRUE 0.963 3.000 0.184 1.000   NA
 2327591 2327592 CCO0758 CCO0757 mraW   TRUE 0.869 0.000 0.031 NA   NA
 2327593 2327594 CCO0756 CCO0755   ackA FALSE 0.398 74.000 0.040 NA   NA
 2327594 2327595 CCO0755 CCO0754 ackA carB TRUE 0.688 14.000 0.000 1.000 Y NA
 2327597 2327598 CCO0752 CCO0751 ispG   FALSE 0.534 -19.000 0.000 NA   NA
 2327598 2327599 CCO0751 CCO0750   priA TRUE 0.572 -13.000 0.000 NA   NA
 2327599 2327600 CCO0750 CCO0749 priA   TRUE 0.787 -3.000 0.016 NA N NA
 2327600 2327601 CCO0749 CCO0748     TRUE 0.951 -3.000 0.316 NA   NA
 2327601 2327602 CCO0748 CCO0747     TRUE 0.968 -10.000 0.714 NA   NA
 2327604 2327605 CCO0745 CCO0744     FALSE 0.199 187.000 0.033 1.000   NA
 2327605 2327606 CCO0744 CCO0743     TRUE 0.908 0.000 0.044 1.000   NA
 2327606 2327607 CCO0743 CCO0742     TRUE 0.854 -7.000 0.039 NA   NA
 2327607 2327608 CCO0742 CCO0741     TRUE 0.753 -3.000 0.011 NA   NA
 2327609 2327610 CCO0740 CCO0739 argG rplI TRUE 0.606 15.000 0.009 1.000 N NA
 2327610 2327611 CCO0739 CCO0738 rplI hslV TRUE 0.898 0.000 0.034 1.000 N NA
 2327611 2327612 CCO0738 CCO0737 hslV hslU TRUE 0.984 -3.000 0.752 1.000 Y NA
 2327612 2327613 CCO0737 CCO0736 hslU era TRUE 0.897 -3.000 0.051 1.000   NA
 2327613 2327614 CCO0736 CCO0735 era   TRUE 0.732 -10.000 0.015 NA   NA
 2327614 2327615 CCO0735 CCO0734     TRUE 0.698 0.000 0.000 NA   NA
 2327615 2327616 CCO0734 CCO0733     FALSE 0.145 85.000 0.000 NA   NA
 2327617 2327618 CCO0732 CCO0731 pbp-1   TRUE 0.892 0.000 0.043 NA   NA
 2327618 2327619 CCO0731 CCO0730     TRUE 0.792 2.000 0.007 NA   NA
 2327619 2327620 CCO0730 CCO0729     TRUE 0.867 -3.000 0.041 NA   NA
 2327620 2327621 CCO0729 CCO0728     TRUE 0.691 12.000 0.013 NA   NA
 2327621 2327622 CCO0728 CCO0727     TRUE 0.788 -9.000 0.023 NA   NA
 2327622 2327623 CCO0727 CCO0726     TRUE 0.851 5.000 0.020 NA   NA
 2327623 2327624 CCO0726 CCO0725   dniR TRUE 0.833 -55.000 0.115 NA   NA
 2327624 2327625 CCO0725 CCO0724 dniR   TRUE 0.885 3.000 0.028 NA   NA
 2327625 2327626 CCO0724 CCO0723     TRUE 0.747 -9.000 0.013 NA N NA
 2327626 2327627 CCO0723 CCO0722     FALSE 0.460 125.000 0.141 1.000 N NA
 2327627 2327628 CCO0722 CCO0721     TRUE 0.772 18.000 0.066 1.000 N NA
 2327629 2327630 CCO0720 CCO0719 aspS   TRUE 0.851 -3.000 0.025 1.000 N NA
 2327630 2327631 CCO0719 CCO0718   ppa TRUE 0.820 10.000 0.015 1.000 N NA
 2327631 2327632 CCO0718 CCO0717 ppa msrA FALSE 0.339 48.000 0.006 1.000 N NA
 2327633 2327634 CCO0716 CCO0715     TRUE 0.698 -10.000 0.008 NA N NA
 2327634 2327635 CCO0715 CCO0714   dprA TRUE 0.900 -3.000 0.026 1.000 Y NA
 2327635 2327636 CCO0714 CCO0713 dprA   TRUE 0.803 -10.000 0.022 1.000   NA
 2327636 2327637 CCO0713 CCO0712   ilvC TRUE 0.865 3.000 0.013 1.000   NA
 2327638 2327639 CCO0711 CCO0710     TRUE 0.839 -7.000 0.024 1.000 N NA
 2327640 2327641 CCO0709 CCO0708 hypA   TRUE 0.928 0.000 0.080 1.000   NA
 2327641 2327642 CCO0708 CCO0707   hypD TRUE 0.884 -3.000 0.019 1.000 Y NA
 2327642 2327643 CCO0707 CCO0706 hypD hypC TRUE 0.918 -16.000 0.123 NA Y NA
 2327643 2327644 CCO0706 CCO0705 hypC hypB TRUE 0.979 0.000 0.463 NA Y NA
 2327644 2327645 CCO0705 CCO0704 hypB hypF TRUE 0.803 78.000 0.064 0.017 Y NA
 2327645 2327646 CCO0704 CCO0703 hypF   FALSE 0.447 29.000 0.018 NA   NA
 2327646 2327647 CCO0703 CCO0702     TRUE 0.725 42.000 0.211 NA   NA
 2327647 2327648 CCO0702 CCO0701     TRUE 0.838 -24.000 0.085 NA   NA
 2327648 2327649 CCO0701 CCO0700     FALSE 0.169 90.000 0.000 1.000   NA
 2327649 2327650 CCO0700 CCO0699   pstB FALSE 0.223 62.000 0.000 1.000   NA
 2327650 2327651 CCO0699 CCO0698 pstB   TRUE 0.993 -3.000 0.402 0.003 Y NA
 2327651 2327652 CCO0698 CCO0697     TRUE 0.993 -3.000 0.485 0.003 Y NA
 2327652 2327653 CCO0697 CCO0696     TRUE 0.942 10.000 0.079 1.000 Y NA
 2327654 2327655 CCO0695 CCO0694 pfr   FALSE 0.519 50.000 0.047 NA N NA
 2327655 2327656 CCO0694 CCO0693     TRUE 0.958 7.000 0.244 NA   NA
 2327656 2327657 CCO0693 CCO0692     TRUE 0.980 -10.000 0.280 0.010   NA
 2327658 2327659 CCO0691 CCO0690   ybjZ TRUE 0.981 2.000 0.152 0.096 N NA
 2327659 2327660 CCO0690 CCO0689 ybjZ   TRUE 0.982 0.000 0.258 0.096 N NA
 2327660 2327661 CCO0689 CCO0688     TRUE 0.590 82.000 0.158 1.000   NA
 2327661 2327662 CCO0688 CCO0687     TRUE 0.957 5.000 0.154 1.000   NA
 2327663 2327664 CCO0686 CCO0685     TRUE 0.943 -3.000 0.185 1.000   NA
 2327664 2327665 CCO0685 CCO0684     TRUE 0.688 51.000 0.160 1.000   NA
 2327665 2327666 CCO0684 CCO0683     FALSE 0.050 282.000 0.000 NA   NA
 2327668 2327669 CCO0681 CCO0680 drrA   TRUE 0.977 -3.000 0.448 1.000 Y NA
 2327669 2327670 CCO0680 CCO0679   recR TRUE 0.764 -10.000 0.011 1.000 N NA
 2327671 2327672 CCO0678 CCO0677 vhtD-2 hyaC TRUE 0.864 30.000 0.277 1.000 Y NA
 2327672 2327673 CCO0677 CCO0676 hyaC   TRUE 0.978 12.000 0.270 0.051 Y NA
 2327673 2327674 CCO0676 CCO0675     TRUE 0.998 6.000 0.951 0.001 Y NA
 2327674 2327675 CCO0675 CCO0674     FALSE 0.160 133.000 0.009 1.000 N NA
 2327675 2327676 CCO0674 CCO0673   amiA TRUE 0.833 -3.000 0.020 1.000 N NA
 2327676 2327677 CCO0673 CCO0672 amiA   TRUE 0.914 0.000 0.050 1.000   NA
 2327677 2327678 CCO0672 CCO0671   tyrS TRUE 0.889 -3.000 0.043 1.000   NA
 2327678 2327679 CCO0671 CCO0670 tyrS spoT TRUE 0.762 16.000 0.045 1.000 N NA
 2327679 2327680 CCO0670 CCO0669 spoT rpoZ FALSE 0.423 113.000 0.039 1.000 Y NA
 2327680 2327681 CCO0669 CCO0668 rpoZ pyrH TRUE 0.772 14.000 0.033 1.000 N NA
 2327681 2327682 CCO0668 CCO0667 pyrH   FALSE 0.338 52.000 0.009 1.000 N NA
 2327682 2327683 CCO0667 CCO0666     FALSE 0.056 222.000 0.000 NA   NA
 2327683 2327684 CCO0666 CCO0665     TRUE 0.654 -3.000 0.000 NA   NA
 2327684 2327685 CCO0665 CCO0664     TRUE 0.792 -13.000 0.024 1.000   NA
 2327685 2327686 CCO0664 CCO0663     FALSE 0.547 49.000 0.044 1.000   NA
 2327686 2327687 CCO0663 CCO0662     FALSE 0.449 75.000 0.060 NA   NA
 2327687 2327688 CCO0662 CCO0661   rluD TRUE 0.715 -52.000 0.031 NA   NA
 2327689 2327690 CCO0660 CCO_tRNA-Met-2     FALSE 0.212 51.000 0.000 NA   NA
 2327690 2327691 CCO_tRNA-Met-2 CCO0658     FALSE 0.042 521.000 0.000 NA   NA
 2327694 2327695 CCO0655 CCO0654     FALSE 0.228 47.000 0.000 NA   NA
 2327695 2327696 CCO0654 CCO0653     FALSE 0.142 87.000 0.000 NA   NA
 2327697 2327698 CCO0652 CCO0651 proA   TRUE 0.687 -3.000 0.003 NA   NA
 2327698 2327699 CCO0651 CCO0650     TRUE 0.567 42.000 0.053 NA   NA
 2327702 2327703 CCO0647 CCO0646   fliS TRUE 0.818 -19.000 0.051 NA   NA
 2327703 2327704 CCO0646 CCO0645 fliS   TRUE 0.991 12.000 0.608 0.005 Y NA
 2327704 2327705 CCO0645 CCO0644     TRUE 0.958 3.000 0.092 NA Y NA
 2327705 2327706 CCO0644 CCO0643     FALSE 0.141 157.000 0.018 NA N NA
 2327706 2327707 CCO0643 CCO0642   hemC TRUE 0.837 -3.000 0.009 NA Y NA
 2327707 2327708 CCO0642 CCO0641 hemC   TRUE 0.654 -3.000 0.000 NA   NA
 2327708 2327709 CCO0641 CCO0640   proS TRUE 0.679 -3.000 0.002 NA   NA
 2327709 2327710 CCO0640 CCO0639 proS hemA TRUE 0.934 -13.000 0.040 0.059 N NA
 2327710 2327711 CCO0639 CCO0638 hemA ispB TRUE 0.942 0.000 0.051 1.000 Y NA
