MicrobesOnline Operon Predictions for Rickettsia conorii str. Malish 7

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
MOGScore Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved)
GOScore Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized
COGSim Whether the genes share a COG category or not
ExprSim Correlation of expression patterns (not available for most genomes)

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep MOGScore GOScore COGSim ExprSim
 134929 134930 RC0001 RC0002   trxA TRUE 0.666 217.000 0.053 NA   NA
 134930 134931 RC0002 RC0003 trxA rfbE TRUE 0.991 11.000 0.778 1.000   NA
 134931 134932 RC0003 RC0004 rfbE rfbA TRUE 0.986 1.000 0.304 1.000 Y NA
 134932 134933 RC0004 RC0005 rfbA   TRUE 0.972 -3.000 0.088 1.000 N NA
 134934 134935 RC0006 RC0007     TRUE 0.825 22.000 0.000 1.000   NA
 134935 134936 RC0007 RC0008   lpxA TRUE 0.755 31.000 0.000 1.000   NA
 134936 134937 RC0008 RC0009 lpxA fabZ TRUE 0.981 8.000 0.264 1.000 N NA
 134937 134938 RC0009 RC0010 fabZ lpxD TRUE 0.890 196.000 0.212 1.000 N NA
 134938 1793557 RC0010 RCRNA01 lpxD   FALSE 0.019 513.000 0.000 NA   NA
 134939 134940 RC0011 RC0012 nifR3   TRUE 0.849 18.000 0.006 1.000   NA
 134941 134942 RC0013 RC0014   znuA TRUE 0.871 -12.000 0.008 NA   NA
 134942 134943 RC0014 RC0015 znuA pcnB TRUE 0.951 -3.000 0.023 1.000 N NA
 134943 134944 RC0015 RC0016 pcnB   FALSE 0.020 490.000 0.000 NA   NA
 134944 134945 RC0016 RC0017     FALSE 0.545 84.000 0.000 NA   NA
 134945 134946 RC0017 RC0018     TRUE 0.847 12.000 0.000 NA   NA
 134947 1793558 RC0019 RCRNA02 sca1   TRUE 0.620 110.000 0.000 NA   NA
 1793558 134948 RCRNA02 RC0020     FALSE 0.111 294.000 0.000 NA   NA
 134948 134949 RC0020 RC0021     FALSE 0.021 605.000 0.000 1.000   NA
 134949 134950 RC0021 RC0022     FALSE 0.038 458.000 0.000 1.000   NA
 134950 134951 RC0022 RC0023     FALSE 0.049 365.000 0.000 NA   NA
 134952 134953 RC0024 RC0025 atpF atpX TRUE 0.998 0.000 0.863 0.011 Y NA
 134953 134954 RC0025 RC0026 atpX atpE TRUE 0.984 19.000 0.278 0.011   NA
 134954 134955 RC0026 RC0027 atpE atpB TRUE 0.976 196.000 0.628 0.013   NA
 134955 134956 RC0027 RC0028 atpB   TRUE 0.974 5.000 0.195 NA   NA
 134956 134957 RC0028 RC0029     TRUE 0.708 78.000 0.043 NA   NA
 134959 134960 RC0031 RC0032   recF FALSE 0.047 425.000 0.000 1.000   NA
 134960 134961 RC0032 RC0033 recF   TRUE 0.735 24.000 0.003 NA   NA
 134961 134962 RC0033 RC0034   folA FALSE 0.063 341.000 0.000 NA   NA
 134962 134963 RC0034 RC0035 folA   TRUE 0.925 -3.000 0.007 1.000   NA
 134963 134964 RC0035 RC0036     TRUE 0.992 -88.000 0.667 0.004   NA
 134964 134965 RC0036 RC0037     TRUE 0.894 190.000 0.000 0.004   NA
 134965 134966 RC0037 RC0038     TRUE 0.968 -19.000 0.000 0.003   NA
 134966 134967 RC0038 RC0039     FALSE 0.024 466.000 0.000 NA   NA
 134967 134968 RC0039 RC0040     FALSE 0.014 600.000 0.000 NA   NA
 134968 134969 RC0040 RC0041     FALSE 0.033 422.000 0.000 NA   NA
 134974 134975 RC0046 RC0047     FALSE 0.566 54.000 0.000 NA   NA
 134976 134977 RC0048 RC0049     TRUE 0.971 10.000 0.250 NA   NA
 134977 134978 RC0049 RC0050     TRUE 0.833 -22.000 0.000 NA   NA
 134978 134979 RC0050 RC0051     TRUE 0.749 -76.000 0.000 NA   NA
 134979 134980 RC0051 RC0052     TRUE 0.705 141.000 0.000 NA   NA
 134980 134981 RC0052 RC0053     FALSE 0.531 65.000 0.000 NA   NA
 134981 134982 RC0053 RC0054   phbB TRUE 0.706 155.000 0.000 NA   NA
 134982 134983 RC0054 RC0055 phbB   TRUE 0.808 158.000 0.027 NA   NA
 134983 134984 RC0055 RC0056     TRUE 0.706 155.000 0.000 NA   NA
 134984 134985 RC0056 RC0057     FALSE 0.596 46.000 0.000 NA   NA
 134985 134986 RC0057 RC0058     TRUE 0.881 -6.000 0.000 NA   NA
 134988 134989 RC0060 RC0061   gcp TRUE 0.673 127.000 0.004 NA   NA
 134989 134990 RC0061 RC0062 gcp aco1 TRUE 0.724 112.000 0.005 1.000 N NA
 134990 134991 RC0062 RC0063 aco1   TRUE 0.762 128.000 0.000 1.000   NA
 134992 134993 RC0064 RC0065 rpsF rpsR TRUE 0.977 25.000 0.319 0.049 Y NA
 134993 134994 RC0065 RC0066 rpsR rplI TRUE 0.992 12.000 0.499 0.049 Y NA
 134994 134995 RC0066 RC0067 rplI mesJ FALSE 0.267 299.000 0.002 0.082 N NA
 134995 134996 RC0067 RC0068 mesJ ftsH TRUE 0.887 101.000 0.145 1.000 N NA
 134996 134997 RC0068 RC0069 ftsH sdhB FALSE 0.018 683.000 0.000 1.000 N NA
 134997 134998 RC0069 RC0070 sdhB   FALSE 0.119 289.000 0.000 NA   NA
 134999 135000 RC0071 RC0072   lgt TRUE 0.956 -21.000 0.170 NA   NA
 135001 135002 RC0073 RC0074   yidC TRUE 0.705 192.000 0.008 1.000 N NA
 135002 135003 RC0074 RC0075 yidC pgsA TRUE 0.930 4.000 0.008 1.000 N NA
 135003 135004 RC0075 RC0076 pgsA   TRUE 0.874 14.000 0.005 1.000   NA
 135006 135007 RC0078 RC0079     FALSE 0.016 567.000 0.000 NA   NA
 135009 135010 RC0081 RC0082 tlc1 glpT TRUE 0.981 197.000 0.875 0.058 N NA
 135010 135011 RC0082 RC0083 glpT ndk TRUE 0.800 25.000 0.007 1.000 N NA
 135011 135012 RC0083 RC0084 ndk gidA TRUE 0.929 4.000 0.007 1.000 N NA
 135012 135013 RC0084 RC0085 gidA gidB TRUE 0.982 -19.000 0.466 1.000 N NA
 135013 135014 RC0085 RC0086 gidB soj TRUE 0.986 -3.000 0.339 1.000 N NA
 135014 135015 RC0086 RC0087 soj spo0J TRUE 0.992 -13.000 0.827 1.000 N NA
 135015 135016 RC0087 RC0088 spo0J abcT1 FALSE 0.457 258.000 0.006 0.059   NA
 135016 135017 RC0088 RC0089 abcT1   TRUE 0.910 3.000 0.013 NA   NA
 135017 135018 RC0089 RC0090   kdsA TRUE 0.664 36.000 0.011 NA   NA
 135018 135019 RC0090 RC0091 kdsA   FALSE 0.021 482.000 0.000 NA   NA
 135019 135020 RC0091 RC0092     TRUE 0.699 138.000 0.000 NA   NA
 135022 135023 RC0094 RC0095 dgtP argS TRUE 0.869 114.000 0.062 1.000 N NA
 135023 135024 RC0095 RC0096 argS   TRUE 0.923 173.000 0.008 0.004   NA
 135024 135025 RC0096 RC0097   parC TRUE 0.753 178.000 0.007 1.000   NA
 135027 135028 RC0099 RC0100 dcd secB TRUE 0.740 46.000 0.015 1.000 N NA
 135028 135029 RC0100 RC0101 secB czcR FALSE 0.487 225.000 0.005 1.000 N NA
 135029 135030 RC0101 RC0102 czcR   TRUE 0.960 4.000 0.038 1.000   NA
 135031 135032 RC0103 RC0104   pntB TRUE 0.744 55.000 0.047 NA   NA
 135032 135033 RC0104 RC0105 pntB   TRUE 0.882 141.000 0.046 1.000 N NA
 135034 135035 RC0106 RC0107   proP1 TRUE 0.987 -13.000 0.556 1.000   NA
 135035 135036 RC0107 RC0108 proP1   FALSE 0.140 281.000 0.000 NA   NA
 135036 1793559 RC0108 RCRNA03     TRUE 0.643 114.000 0.000 NA   NA
 1793559 135037 RCRNA03 RC0109   secG TRUE 0.657 182.000 0.000 NA   NA
 135039 135040 RC0111 RC0112 cysS rpsB FALSE 0.354 247.000 0.000 1.000 Y NA
 135040 135041 RC0112 RC0113 rpsB tsf TRUE 0.956 197.000 0.748 1.000 Y NA
 135041 135042 RC0113 RC0114 tsf   FALSE 0.022 473.000 0.000 NA   NA
 135042 135043 RC0114 RC0115     TRUE 0.890 -3.000 0.000 NA   NA
 135043 135044 RC0115 RC0116     TRUE 0.870 -10.000 0.000 NA   NA
 135044 135045 RC0116 RC0117     TRUE 0.990 -3.000 0.667 NA   NA
 135046 135047 RC0118 RC0119 kdtA   TRUE 0.972 -3.000 0.179 NA   NA
 135047 135048 RC0119 RC0120   aatA TRUE 0.870 151.000 0.062 NA   NA
 135048 135049 RC0120 RC0121 aatA   FALSE 0.080 322.000 0.000 NA N NA
 135050 135051 RC0122 RC0123   vacJ TRUE 0.941 -22.000 0.049 1.000   NA
 135051 135052 RC0123 RC0124 vacJ   TRUE 0.918 -88.000 0.070 1.000 N NA
 135052 135053 RC0124 RC0125     FALSE 0.099 483.000 0.133 1.000   NA
 135053 135054 RC0125 RC0126     TRUE 0.970 -19.000 0.000 0.002   NA
 135054 135055 RC0126 RC0127     TRUE 0.815 -28.000 0.000 NA   NA
 135055 135056 RC0127 RC0128   alr FALSE 0.526 67.000 0.000 NA   NA
 135056 135057 RC0128 RC0129 alr   TRUE 0.734 157.000 0.012 NA N NA
 135057 135058 RC0129 RC0130   mkl TRUE 0.918 153.000 0.178 NA Y NA
 135058 135059 RC0130 RC0131 mkl   TRUE 0.965 2.000 0.050 1.000   NA
 135060 135061 RC0132 RC0133     FALSE 0.149 275.000 0.000 NA   NA
 135061 135062 RC0133 RC0134     FALSE 0.161 272.000 0.000 NA   NA
 135062 135063 RC0134 RC0135     TRUE 0.895 0.000 0.000 NA   NA
 135064 135065 RC0136 RC0137 rpmB rpmE TRUE 0.969 -3.000 0.009 0.048 Y NA
 135065 1793560 RC0137 RCRNA04 rpmE   FALSE 0.516 201.000 0.000 NA   NA
 1793560 135066 RCRNA04 RC0138     FALSE 0.176 266.000 0.000 NA   NA
 135066 135067 RC0138 RC0139   argB TRUE 0.912 -52.000 0.046 1.000   NA
 135067 135068 RC0139 RC0140 argB   TRUE 0.834 13.000 0.004 NA N NA
 135068 135069 RC0140 RC0141   virB4 TRUE 0.953 90.000 0.789 NA Y NA
 135069 135070 RC0141 RC0142 virB4   TRUE 0.952 118.000 0.421 1.000 Y NA
 135070 135071 RC0142 RC0143     TRUE 0.998 -13.000 1.000 0.006 Y NA
 135071 135072 RC0143 RC0144     TRUE 0.998 7.000 1.000 0.006 Y NA
 135072 135073 RC0144 RC0145     TRUE 0.990 174.000 0.750 0.006 Y NA
 135073 135074 RC0145 RC0146     TRUE 0.994 153.000 0.875 0.006 Y NA
 135074 135075 RC0146 RC0147     FALSE 0.014 934.000 0.000 1.000   NA
 135075 135076 RC0147 RC0148     FALSE 0.208 275.000 0.000 1.000   NA
 135076 135077 RC0148 RC0149     TRUE 0.944 -69.000 0.000 0.004   NA
 135077 135078 RC0149 RC0150     TRUE 0.876 63.000 0.000 0.002   NA
 135078 135079 RC0150 RC0151   trmD FALSE 0.017 696.000 0.000 1.000   NA
 135079 135080 RC0151 RC0152 trmD rplS TRUE 0.981 18.000 0.567 1.000 Y NA
 135082 135083 RC0154 RC0155 secF nuoF TRUE 0.814 165.000 0.015 1.000 N NA
 135083 135084 RC0155 RC0156 nuoF lepB TRUE 0.801 184.000 0.021 1.000 N NA
 135084 135085 RC0156 RC0157 lepB rnc TRUE 0.933 0.000 0.010 1.000 N NA
 135085 135086 RC0157 RC0158 rnc era TRUE 0.987 -7.000 0.098 0.030   NA
 135086 135087 RC0158 RC0159 era ruvC TRUE 0.748 118.000 0.007 1.000   NA
 135087 135088 RC0159 RC0160 ruvC   TRUE 0.929 2.000 0.006 1.000 N NA
 135089 135090 RC0161 RC0162     TRUE 0.800 72.000 0.118 NA   NA
 135090 135091 RC0162 RC0163   mrp TRUE 0.933 -3.000 0.025 NA N NA
 135092 135093 RC0164 RC0165 hflK hflC TRUE 0.987 93.000 0.947 0.020 Y NA
 135093 135094 RC0165 RC0166 hflC htrA TRUE 0.958 29.000 0.084 0.020 Y NA
 135094 135095 RC0166 RC0167 htrA   TRUE 0.826 177.000 0.023 1.000   NA
 135095 135096 RC0167 RC0168   sdhC TRUE 0.851 167.000 0.026 1.000   NA
 135096 135097 RC0168 RC0169 sdhC sdhD TRUE 0.984 145.000 0.291 0.002 Y NA
 135097 135098 RC0169 RC0170 sdhD sdhA TRUE 0.991 134.000 0.705 0.005 Y NA
 135098 135099 RC0170 RC0171 sdhA yqiY TRUE 0.790 146.000 0.006 1.000 N NA
 135099 135100 RC0171 RC0172 yqiY rpsL TRUE 0.878 161.000 0.044 1.000 N NA
 135100 135101 RC0172 RC0173 rpsL rpsG TRUE 0.946 27.000 0.029 0.010 Y NA
 135101 135102 RC0173 RC0174 rpsG fusA TRUE 0.966 12.000 0.114 1.000 Y NA
 135102 1793561 RC0174 RCRNA05 fusA   TRUE 0.713 149.000 0.000 NA   NA
 1793561 135103 RCRNA05 RC0175   secE TRUE 0.713 148.000 0.000 NA   NA
 135103 135104 RC0175 RC0176 secE nusG TRUE 0.989 16.000 0.843 1.000 N NA
 135104 135105 RC0176 RC0177 nusG rplK TRUE 0.766 271.000 0.681 1.000 N NA
 135105 135106 RC0177 RC0178 rplK rplA TRUE 0.997 6.000 0.838 0.065 Y NA
 135106 135107 RC0178 RC0179 rplA rplJ TRUE 0.962 111.000 0.302 0.065 Y NA
 135107 135108 RC0179 RC0180 rplJ rplL TRUE 0.984 196.000 0.884 0.048 Y NA
 135108 135109 RC0180 RC0181 rplL rpoB FALSE 0.055 942.000 0.223 1.000   NA
 135109 135110 RC0181 RC0182 rpoB rpoC TRUE 0.946 258.000 0.851 0.002   NA
 135112 135113 RC0184 RC0185 pepA   TRUE 0.666 219.000 0.061 NA N NA
 135113 135114 RC0185 RC0186     TRUE 0.786 83.000 0.082 NA   NA
 135114 135115 RC0186 RC0187   aspS TRUE 0.666 52.000 0.005 1.000   NA
 135116 135117 RC0188 RC0189     FALSE 0.042 382.000 0.000 NA   NA
 135117 135118 RC0189 RC0190   dapB TRUE 0.623 74.000 0.006 1.000   NA
 135118 135119 RC0190 RC0191 dapB   TRUE 0.801 147.000 0.011 1.000   NA
 135119 135120 RC0191 RC0192   yqiX TRUE 0.976 -15.000 0.250 1.000   NA
 135120 135121 RC0192 RC0193 yqiX gatB FALSE 0.286 257.000 0.005 1.000 N NA
 135121 135122 RC0193 RC0194 gatB gatA TRUE 0.996 3.000 0.492 0.004 Y NA
 135122 135123 RC0194 RC0195 gatA gatC TRUE 0.997 3.000 0.643 0.004 Y NA
 135123 135124 RC0195 RC0196 gatC   FALSE 0.097 304.000 0.000 NA   NA
 135124 135125 RC0196 RC0197   rrf FALSE 0.091 315.000 0.000 NA   NA
 135125 135126 RC0197 RC0198 rrf pyrH TRUE 0.658 289.000 0.626 1.000 N NA
 135126 135127 RC0198 RC0199 pyrH   TRUE 0.927 -3.000 0.008 1.000 N NA
 135127 135128 RC0199 RC0200   emrB TRUE 0.970 -16.000 0.171 1.000 N NA
 1793562 135130 RCRNA06 RC0202   omp1 TRUE 0.688 173.000 0.000 NA   NA
 135130 135131 RC0202 RC0203 omp1   FALSE 0.477 239.000 0.016 1.000 Y NA
 135132 135133 RC0204 RC0205 nusB ftsJ TRUE 0.714 135.000 0.010 NA N NA
 135136 135137 RC0208 RC0209     TRUE 0.899 0.000 0.008 NA   NA
 135140 135141 RC0212 RC0213 hupA holB TRUE 0.847 140.000 0.020 1.000 Y NA
 135141 135142 RC0213 RC0214 holB ffh TRUE 0.620 201.000 0.000 1.000 N NA
 135143 135144 RC0215 RC0216     TRUE 0.936 24.000 0.000 0.005   NA
 135144 135145 RC0216 RC0217     FALSE 0.071 327.000 0.000 NA   NA
 135145 135146 RC0217 RC0218     FALSE 0.592 101.000 0.000 NA   NA
 135148 135149 RC0220 RC0221     TRUE 0.824 14.000 0.000 NA   NA
 135149 135150 RC0221 RC0222     FALSE 0.584 194.000 0.000 NA   NA
 135150 135151 RC0222 RC0223   gltP FALSE 0.579 51.000 0.000 NA   NA
 135151 135152 RC0223 RC0224 gltP cutA TRUE 0.760 41.000 0.017 1.000 N NA
 135152 135153 RC0224 RC0225 cutA   TRUE 0.945 3.000 0.017 1.000 N NA
 135153 135154 RC0225 RC0226   sucB TRUE 0.660 68.000 0.013 1.000 N NA
 135154 135155 RC0226 RC0227 sucB sucA TRUE 0.975 165.000 0.667 1.000 Y NA
 135155 135156 RC0227 RC0228 sucA   TRUE 0.768 134.000 0.003 1.000 N NA
 135156 135157 RC0228 RC0229   recN TRUE 0.759 177.000 0.006 1.000 N NA
 135157 135158 RC0229 RC0230 recN   TRUE 0.973 8.000 0.117 1.000   NA
 135158 135159 RC0230 RC0231     FALSE 0.330 233.000 0.000 NA   NA
 135159 135160 RC0231 RC0232   dnaJ TRUE 0.697 137.000 0.005 NA   NA
 135160 135161 RC0232 RC0233 dnaJ dnaK TRUE 0.975 129.000 0.236 0.007 Y NA
 135162 135163 RC0234 RC0235     FALSE 0.010 815.000 0.000 NA   NA
 135165 135166 RC0237 RC0238     TRUE 0.961 8.000 0.097 NA   NA
 135166 135167 RC0238 RC0239   coq7 TRUE 0.778 135.000 0.007 1.000 N NA
 135167 135168 RC0239 RC0240 coq7 coxC FALSE 0.033 475.000 0.000 1.000 N NA
 135168 135169 RC0240 RC0241 coxC   TRUE 0.797 156.000 0.022 NA N NA
 135172 135173 RC0244 RC0245     FALSE 0.043 380.000 0.000 NA   NA
 135173 135174 RC0245 RC0246     FALSE 0.579 96.000 0.000 NA   NA
 135174 135175 RC0246 RC0247     TRUE 0.982 -13.000 0.500 NA   NA
 135175 135176 RC0247 RC0248     TRUE 0.633 37.000 0.000 NA   NA
 135176 135177 RC0248 RC0249   pbpC TRUE 0.815 15.000 0.000 NA   NA
 135178 135179 RC0250 RC0251     FALSE 0.264 245.000 0.000 NA   NA
 135179 135180 RC0251 RC0252     TRUE 0.885 7.000 0.000 NA   NA
 135180 135181 RC0252 RC0253     FALSE 0.559 88.000 0.000 NA   NA
 135181 135182 RC0253 RC0254     FALSE 0.560 55.000 0.000 NA   NA
 135182 135183 RC0254 RC0255     FALSE 0.013 652.000 0.000 NA   NA
 135183 135184 RC0255 RC0256     FALSE 0.330 233.000 0.000 NA   NA
 135184 135185 RC0256 RC0257     TRUE 0.743 -81.000 0.000 NA   NA
 135186 135187 RC0258 RC0259     TRUE 0.968 10.000 0.200 NA   NA
 135187 135188 RC0259 RC0260     TRUE 0.981 -46.000 0.778 NA   NA
 135188 135189 RC0260 RC0261   fdxB TRUE 0.935 13.000 0.068 NA   NA
 135189 135190 RC0261 RC0262 fdxB hscA TRUE 0.836 64.000 0.091 1.000 N NA
 135190 135191 RC0262 RC0263 hscA hscB TRUE 0.991 -9.000 0.634 1.000 Y NA
 135193 135194 RC0265 RC0266   uvrB TRUE 0.868 10.000 0.000 NA   NA
 135195 135196 RC0267 RC0268 grxC1   TRUE 0.641 60.000 0.000 1.000   NA
 135196 135197 RC0268 RC0269     TRUE 0.844 85.000 0.000 0.011   NA
 135197 135198 RC0269 RC0270     FALSE 0.496 264.000 0.000 0.011   NA
 135198 135199 RC0270 RC0271     TRUE 0.713 151.000 0.000 NA   NA
 135199 135200 RC0271 RC0272     FALSE 0.024 464.000 0.000 NA   NA
 135200 135201 RC0272 RC0273   gyrA FALSE 0.068 369.000 0.000 1.000   NA
 135201 135202 RC0273 RC0274 gyrA   FALSE 0.015 578.000 0.000 NA   NA
 135202 135203 RC0274 RC0275     FALSE 0.543 197.000 0.000 NA   NA
 135203 135204 RC0275 RC0276     FALSE 0.068 331.000 0.000 NA   NA
 135206 135207 RC0278 RC0279 def1 fmt TRUE 0.966 -3.000 0.008 0.075 Y NA
 135207 135208 RC0279 RC0280 fmt   TRUE 0.657 182.000 0.000 NA   NA
 135208 407302 RC0280 RCRNA07   rrl FALSE 0.196 259.000 0.000 NA   NA
 407302 406839 RCRNA07 RCRNA08 rrl rrf FALSE 0.158 273.000 0.000 NA   NA
 406839 135209 RCRNA08 RC0281 rrf   FALSE 0.036 400.000 0.000 NA   NA
 135210 135211 RC0282 RC0283 n2B queA FALSE 0.558 215.000 0.000 1.000   NA
 135212 135213 RC0284 RC0285     FALSE 0.040 390.000 0.000 NA   NA
 135215 135216 RC0287 RC0288   cydA TRUE 0.954 155.000 0.500 NA   NA
 135216 135217 RC0288 RC0289 cydA cydB TRUE 0.986 8.000 0.095 0.046 Y NA
 135217 135218 RC0289 RC0290 cydB   TRUE 0.700 136.000 0.000 NA N NA
 135218 135219 RC0290 RC0291     TRUE 0.987 11.000 0.681 NA   NA
 135219 135220 RC0291 RC0292   lgtF TRUE 0.879 -7.000 0.007 NA   NA
 135220 135221 RC0292 RC0293 lgtF mpp TRUE 0.658 77.000 0.025 NA   NA
 135221 135222 RC0293 RC0294 mpp purC TRUE 0.802 154.000 0.011 1.000   NA
 135222 135223 RC0294 RC0295 purC   TRUE 0.813 220.000 0.000 0.002   NA
 135223 135224 RC0295 RC0296   thrS TRUE 0.674 96.000 0.006 1.000   NA
 135224 135225 RC0296 RC0297 thrS   FALSE 0.559 88.000 0.000 NA   NA
 135225 135226 RC0297 RC0298     FALSE 0.220 253.000 0.000 NA   NA
 135226 135227 RC0298 RC0299     TRUE 0.762 -67.000 0.000 NA   NA
 135227 135228 RC0299 RC0300     FALSE 0.309 237.000 0.000 NA   NA
 135228 135229 RC0300 RC0301     FALSE 0.123 287.000 0.000 NA   NA
 135230 135231 RC0302 RC0303     TRUE 0.684 174.000 0.000 NA   NA
 135231 135232 RC0303 RC0304     FALSE 0.083 320.000 0.000 NA   NA
 135232 135233 RC0304 RC0305     TRUE 0.890 197.000 0.375 NA   NA
 135234 135235 RC0306 RC0307 tolC   TRUE 0.972 2.000 0.146 NA   NA
 135235 135236 RC0307 RC0308     TRUE 0.704 217.000 0.073 NA   NA
 135236 135237 RC0308 RC0309   gyrB1 TRUE 0.631 210.000 0.016 1.000   NA
 135237 135238 RC0309 RC0310 gyrB1 ctp TRUE 0.684 77.000 0.015 1.000 N NA
 135238 135239 RC0310 RC0311 ctp barA FALSE 0.563 215.000 0.000 1.000 N NA
 135239 135240 RC0311 RC0312 barA   TRUE 0.856 66.000 0.143 1.000   NA
 135240 135241 RC0312 RC0313     TRUE 0.981 13.000 0.583 NA   NA
 135241 135242 RC0313 RC0314     TRUE 0.829 23.000 0.022 NA   NA
 135242 135243 RC0314 RC0315   rplM TRUE 0.670 93.000 0.006 1.000   NA
 135243 135244 RC0315 RC0316 rplM rpsI TRUE 0.991 7.000 0.231 0.045 Y NA
 135244 1793563 RC0316 RCRNA09 rpsI   FALSE 0.318 234.000 0.000 NA   NA
 1793563 135245 RCRNA09 RC0317     FALSE 0.030 432.000 0.000 NA   NA
 135245 135246 RC0317 RC0318     FALSE 0.066 339.000 0.000 NA   NA
 135246 135247 RC0318 RC0319     TRUE 0.613 109.000 0.000 NA   NA
 135248 135249 RC0320 RC0321 invA   TRUE 0.839 25.000 0.017 1.000 N NA
 135250 135251 RC0322 RC0323 efp suhB TRUE 0.681 222.000 0.047 1.000 N NA
 135251 135252 RC0323 RC0324 suhB   FALSE 0.518 72.000 0.005 NA   NA
 135252 135253 RC0324 RC0325   psd TRUE 0.724 34.000 0.018 NA   NA
 135253 135254 RC0325 RC0326 psd pssA TRUE 0.869 262.000 0.466 0.006 Y NA
 135254 135255 RC0326 RC0327 pssA emrA TRUE 0.965 -6.000 0.013 0.069 N NA
 135256 135257 RC0328 RC0329   bolA TRUE 0.929 -3.000 0.022 NA   NA
 135258 135259 RC0330 RC0331   murC FALSE 0.420 221.000 0.006 NA N NA
 135259 135260 RC0331 RC0332 murC murB TRUE 0.982 -28.000 0.108 0.011 Y NA
 135260 135261 RC0332 RC0333 murB ddlB TRUE 0.837 244.000 0.135 0.011 Y NA
 135261 135262 RC0333 RC0334 ddlB ftsQ TRUE 0.983 -3.000 0.372 NA Y NA
 135262 135263 RC0334 RC0335 ftsQ ftsA TRUE 0.894 128.000 0.137 NA N NA
 135264 135265 RC0336 RC0337   cycM TRUE 0.876 -16.000 0.014 NA N NA
 135270 135271 RC0342 RC0343 rne coxW FALSE 0.312 251.000 0.000 1.000 N NA
 135271 135272 RC0343 RC0344 coxW rluC TRUE 0.921 13.000 0.022 1.000 N NA
 135272 135273 RC0344 RC0345 rluC pbpE TRUE 0.953 128.000 0.412 1.000 N NA
 135273 135274 RC0345 RC0346 pbpE xthA1 TRUE 0.847 102.000 0.063 1.000 N NA
 135274 135275 RC0346 RC0347 xthA1 pdhA TRUE 0.864 23.000 0.018 1.000 N NA
 135275 135276 RC0347 RC0348 pdhA pdhB TRUE 0.987 161.000 0.456 0.003 Y NA
 135278 135279 RC0350 RC0351     TRUE 0.990 -21.000 1.000 NA   NA
 135279 135280 RC0351 RC0352     FALSE 0.034 411.000 0.000 NA   NA
 135280 135281 RC0352 RC0353   icd TRUE 0.884 177.000 0.062 1.000 N NA
 135281 135282 RC0353 RC0354 icd   TRUE 0.880 115.000 0.069 1.000 N NA
 135282 135283 RC0354 RC0355     TRUE 0.845 64.000 0.184 NA Y NA
 135283 135284 RC0355 RC0356   ccmB TRUE 0.976 -7.000 0.292 NA   NA
 135284 135285 RC0356 RC0357 ccmB   TRUE 0.934 75.000 0.700 NA   NA
 135285 135286 RC0357 RC0358   petA TRUE 0.983 22.000 0.875 NA   NA
 135286 135287 RC0358 RC0359 petA petB TRUE 0.984 7.000 0.021 0.003 Y NA
 135287 135288 RC0359 RC0360 petB fbcH FALSE 0.478 491.000 0.630 0.003 Y NA
 135288 135289 RC0360 RC0361 fbcH   FALSE 0.185 263.000 0.000 NA   NA
 135289 135290 RC0361 RC0362     TRUE 0.789 18.000 0.000 NA   NA
 135290 135291 RC0362 RC0363   hsp22 FALSE 0.542 61.000 0.000 NA   NA
 135292 135293 RC0364 RC0365     FALSE 0.020 496.000 0.000 NA   NA
 135293 135294 RC0365 RC0366     TRUE 0.848 -16.000 0.000 NA   NA
 135294 135295 RC0366 RC0367     TRUE 0.723 -100.000 0.000 NA   NA
 135295 135296 RC0367 RC0368   prfB TRUE 0.868 10.000 0.000 NA   NA
 135297 1793564 RC0369 RCRNA10 lepA   FALSE 0.572 92.000 0.000 NA   NA
 1793564 135298 RCRNA10 RC0370     FALSE 0.009 1000.000 0.000 NA   NA
 135298 135299 RC0370 RC0371     FALSE 0.035 408.000 0.000 NA   NA
 135299 135300 RC0371 RC0372     FALSE 0.011 716.000 0.000 NA   NA
 135300 135301 RC0372 RC0373     FALSE 0.010 914.000 0.000 NA   NA
 135301 135302 RC0373 RC0374     FALSE 0.570 195.000 0.000 NA   NA
 135303 135304 RC0375 RC0376   rodA FALSE 0.029 450.000 0.000 NA   NA
 135304 135305 RC0376 RC0377 rodA ptrB TRUE 0.795 156.000 0.010 1.000 N NA
 135305 135306 RC0377 RC0378 ptrB nuoL3 TRUE 0.960 179.000 0.538 1.000 N NA
